| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 0144483487 | 33-24-11-7X0X1X-0002 | HESTY VIA ANGGRAENI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.868,6011 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 3882 | 3142729926 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | HIBRIZI AFIF | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.841,0647 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 3883 | 0132385256 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | HIDAYAH LAILA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.738,7563 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
143,34 |
| 3884 | 0145142707 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | HIDAYATUL KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 62,8489 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 3885 | 0142042010 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | HIDAYATUL MAGHFIROH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 467,7485 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 3886 | 0142498758 | 33-24-03-1X0X1X-0003 | HIDETOSHI ARJUNA SOFYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 270,8687 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 3887 | 3145280202 | 33-24-17-4X1X1X-0001 | HIHAN QUEISHA ANABELLE CHRISTY RUDIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 978,6522 m | 11 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 3888 | 0133428946 | 33-24-20-4X1X1X-0001 | HIK MUNAWAROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 690,6847 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 3889 | 0143653760 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | HIKHMATUL KURNIA FEBIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.161,7330 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 3890 | 3143258002 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | HIKMAH AFRIELIA PUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.713,7873 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 3891 | 0136009289 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | HIKMAH AYU RAMADHANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.760,8740 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
153,34 |
| 3892 | 0137134538 | 33-24-10-6X0X1X-0003 | HIKMAH RAHMATUL RODHIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 620,5237 m | 12 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 3893 | 0143464992 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | HIKMAL SURYADIKA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.430,6217 m | 12 thn lebih 25 hari |
- |
| 3894 | 0148535750 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | HIKMATUL ANDINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.879,9267 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 3895 | 0128581798 | 33-24-06-7X1X1X-0002 | HIKMAYA ARDESTYA VEMMYTAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.938,0216 m | 13 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 3896 | 0142082182 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | HILAL ABIYU PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.137,4775 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 3897 | 0147007707 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | HILAL BOTU NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.661,0521 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
- |
| 3898 | 0147997112 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | HILDA AYU RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.772,8223 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 3899 | 3140140234 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | HILDA ARIESTINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 880,5338 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 3900 | 0148550388 | 33-24-15-5X0X1X-0003 | HILDA CANTIKA PUTRI SANTOSO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 659,1453 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |