| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 0144957330 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | HENDRI WAHYU NUR PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.915,2240 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 3862 | 0146335720 | 33-24-10-1X0X1X-0003 | HENDRIK MAULANA SYAVIKRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 711,9070 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 3863 | 3131771179 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | HENDY SYARIF ALI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 273,3712 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
- |
| 3864 | 0139936380 | 33-24-20-1X1X1X-0004 | HENGKY GBASTIAN ANARCO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 960,0223 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 3865 | 0131965015 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | HENI APRILIANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.132,5116 m | 13 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 3866 | 0142921673 | 33-24-05-4X0X1X-0004 | HENI LISAHARA TRI KUMALA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 5.721,5194 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 3867 | 0139566562 | 33-24-08-5X1X1X-0001 | HENNY PUTRI KARUNIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.656,8749 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 3868 | 0136682913 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | HENRY FAJAR ZAKARIA SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.788,1139 m | 12 thn lebih 6 bln, 19 hari |
- |
| 3869 | 3148693515 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | HERA SULISTYOWATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.640,3520 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 3870 | 0147733584 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | HERANITA RIZQI DHIYAUL HASNA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.571,5076 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
100,00 |
| 3871 | 0142736231 | 33-24-19-1X0X1X-0003 | HERI IRAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.373,4436 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
60,00 |
| 3872 | 0133227023 | 33-24-04-7X0X1X-0001 | HERLINA DEA SEPTYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.033,8537 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 3873 | 0143629017 | 33-02-09-4X0X1X-0003 | HERLITA NURWINDA PUSPITA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 998,2502 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 3874 | 0136280775 | 33-24-01-2X1X1X-0001 | HERU ARDIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 932,4686 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 3875 | 0132712869 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | HERU KRISNANDA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.031,5628 m | 11 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 3876 | 0136394240 | 33-74-06-5X1X1X-0005 | HERVINA AYU NADHIAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 868,6667 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 3877 | 0136646932 | 33-23-18-1X0X1X-0001 | HERY SYAWA PRASETYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.287,6844 m | 12 thn lebih 10 bln, 26 hari |
70,00 |
| 3878 | 0143220580 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | HESA VRIOLETA ARVIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.062,4275 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 3879 | 0142223855 | 33-24-04-6X0X1X-0003 | HESJUYA ATANSYA FISKA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.040,4016 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 3880 | 0141669487 | 33-24-15-2X0X1X-0002 | HESTIAN ARYA SHOLACH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.874,4433 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
140,00 |