| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 0145464720 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | IBTASAMA FATATUSH SHOLIHAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 909,0734 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 3942 | 0141353655 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | IBTIGHOAN LIE MARDHOTILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.357,7199 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 3943 | 0145132281 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | ICHA BUNGA AUXILIA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.953,1506 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
126,67 |
| 3944 | 0126528607 | 61-01-07-5X1X1X-0001 | ICHA WULAN CAHYA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 5.011,9554 m | 13 thn lebih 7 bln, 23 hari |
106,67 |
| 3945 | 0146101651 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ICHDA ARDILLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.701,3611 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 3946 | 0143269408 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | IDA FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.008,9346 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 3947 | 0149232425 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | IFA ASTILA RAHMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 874,9715 m | 11 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |
| 3948 | 0137872768 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | IFAN NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 638,7066 m | 12 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 3949 | 3142700275 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | IFAT SEPTYAN ASSYARIF | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.626,6100 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
123,33 |
| 3950 | 0131077701 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | IFFA ADELIA CINDRA KASIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.069,9311 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 3951 | 0131197651 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | IFFA ASTI REQUEENTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 173,4624 m | 12 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 3952 | 0135103791 | 33-24-08-6X1X1X-0001 | IFFA ASTILA RAHMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.095,0438 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |
| 3953 | 0149983917 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | IFFA ASTILA RAHMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 777,3710 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 3954 | 3139854162 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | IFFA AULIA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.145,9010 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 3955 | 0144688588 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | IFFA MAULA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.160,5900 m | 12 thn lebih 5 hari |
- |
| 3956 | 0148657406 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | IFFATUL QONITA ULYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 724,4064 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 3957 | 0138153518 | 33-74-02-4X1X1X-0002 | IFTINA ASSYABIA HANIFA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.063,5788 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
186,66 |
| 3958 | 0143532617 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | IFTINA ASSYABIYA RAFIFA | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.454,9776 m | 11 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 3959 | 0147018076 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | IFTINA ASSYABIYA RAFIFA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.358,6619 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 3960 | 3142634685 | 33-24-19-4X0X1X-0002 | IFTINA ASSYABIYA RAFIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 891,8730 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |