| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 0149537087 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | HUSNIA RANI ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.060,7827 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 3922 | 0139295101 | 52-03-02-4X1X1X-0004 | HUSWATUL AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 1.800,4346 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 3923 | 0146260269 | 33-24-01-5X0X1X-0003 | I'ANNATUL AZIZAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.806,8181 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
143,33 |
| 3924 | 3143453161 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | I'SYTA DLAHIMMATUTTOYIBAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.373,0467 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 3925 | 3140386436 | 33-24-16-1X0X1X-0003 | IAN MAULANA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.267,7568 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 3926 | 0144093673 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | IBNU AFFAN HASAN ISMAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.690,7385 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 3927 | 0136197536 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | IBNU AKBAR HERDYANSYAH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.134,2984 m | 13 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 3928 | 0147177781 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | IBNU ALI HAIDAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.245,9376 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 3929 | 0132555173 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | IBNU AQILA PRANAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 219,5139 m | 12 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 3930 | 0133058327 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | IBNU ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.628,7517 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
130,00 |
| 3931 | 0146750493 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | IBNU FAIRUL HAKIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 701,8190 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 3932 | 3145263733 | 33-24-03-1X0X1X-0004 | IBNU JALIL | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 455,6337 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 3933 | 0139929110 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | IBNU MABARUN LANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 6.173,8194 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 3934 | 0138561117 | 33-27-13-1X0X1X-0004 | IBNU NUR ROCHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.512,0813 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 3935 | 0143652885 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | IBNU RAFIF WICAKSANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 126,5736 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 3936 | 0132325545 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | IBNU RIZAL MIFTACHUL HUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 419,4152 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 3937 | 0144426061 | 33-27-06-0X0X1X-0003 | IBNU TANAYA AKHWAL FARADIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima di SMP N 3 CEPIRING |
1.755,5032 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 3938 | 0131829167 | 33-24-10-0X1X1X-0002 | IBNU UMAR ALGHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.588,0982 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 3939 | 0131149864 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | IBNU ZIDNI AL AYYUBI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.509,6951 m | 13 thn lebih 2 hari |
- |
| 3940 | 0147652462 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | IBRAHIM HIBARI KENZA ALTHAF | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.020,2844 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |