| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 3143037693 | 33-24-04-7X0X1X-0002 | INAYATUL KHUSNA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.465,7978 m | 11 thn lebih 10 bln, 9 hari |
156,67 |
| 4002 | 0148167579 | 33-24-03-5X0X1X-0003 | INDAH CITRA LESTARI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.479,9411 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 4003 | 0141050647 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | INDAH DWI RAHMADANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.939,8247 m | 12 thn lebih 9 hari |
70,00 |
| 4004 | 0142723385 | 33-24-03-4X0X1X-0003 | INDAH ELINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.813,6531 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 4005 | 0143311207 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | INDAH KHOIRUNNISA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.776,2768 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 4006 | 0142464241 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | INDAH KHUSMIATIL KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.114,8159 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 4007 | 0145820072 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | INDAH LARASATI | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.323,2900 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 4008 | 0146723112 | 33-24-18-4X0X1X-0003 | INDAH SABRINA AVRILIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.012,3784 m | 12 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 4009 | 0137537640 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | INDAH SAFIRA ANGGRAINI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.064,0798 m | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 4010 | 0144168290 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | INDAH SUCI AZZAARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.673,1873 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 4011 | 3130320119 | 33-24-17-4X1X1X-0001 | INDAH SUCIATY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 681,8436 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 4012 | 0149404802 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | INDAH WAHYUNI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 457,9137 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 4013 | 3137335802 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | INDAH WATI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.369,9916 m | 13 thn lebih 1 bln, 16 hari |
50,00 |
| 4014 | 0135418468 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | INDAH WIDAYANTI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.701,3749 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
70,00 |
| 4015 | 0143600347 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | INDAH WIDYANINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 735,6446 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 4016 | 0142057470 | 33-24-09-4X1X1X-0001 | INDANA ZULFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 616,9964 m | 11 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 4017 | 0132287041 | 33-24-02-0X1X1X-0001 | INDRA EVAN PRASTYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 693,3229 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 4018 | 0149492860 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | INDRA GUNAWAN ASSIDDIQIE | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 4.426,6206 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
143,33 |
| 4019 | 0134015715 | 33-24-18-0X1X1X-0003 | INDRAFATA HILMI WAFA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.073,1599 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 4020 | 3123204995 | 33-24-11-4X1X1X-0001 | INDRIA AINURROHMAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 524,1309 m | 13 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |