| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 0116086571 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | IRFAN EDI SETIYAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.363,7356 m | 13 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 4062 | 0132679384 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | IRFAN HARITS RIFQI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 522,8782 m | 13 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 4063 | 0148122343 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | IRFAN MAULANA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.496,6128 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 4064 | 0143864783 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | IRFAN NAUFAL ADNAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.625,3561 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 4065 | 0145854388 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | IRFAN REZA MAULANA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.153,8418 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
110,00 |
| 4066 | 0142029145 | 33-19-08-1X0X1X-0001 | IRFAN ZIDANE EL ABRISAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 671,9540 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 4067 | 3143849265 | 33-24-09-2X0X1X-0003 | IRHAM ABDULLAH MA'ARIF | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 3.229,7345 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 4068 | 0142848785 | 33-24-11-0X0X1X-0003 | IRKHAM SAID | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.649,3374 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 4069 | 0139943982 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | IRMAWATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 421,8685 m | 13 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 4070 | 0147962588 | 33-24-17-4X0X1X-0002 | IRMIA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 143,0215 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 4071 | 0132985982 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | IRSAF AL FAHRIZA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.137,5953 m | 13 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 4072 | 0146101820 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | IRSAKHA AHZA RISANDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 339,7565 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 4073 | 0136461464 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | IRSYAD ABDUL RIDWAN | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.562,5715 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
70,00 |
| 4074 | 0133202312 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | IRSYAD HASAN ARIFIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 473,5043 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 4075 | 0148162992 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | IRSYAD KHOIRUL ANAS | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 2.267,8655 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 4076 | 3140086957 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | IRSYAD RIZQI ANANTA SATYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 834,2997 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 4077 | 0147432160 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | IRSYAD WAHIB KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 3.399,0679 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 4078 | 0132827786 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | IRWAN JUNIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 3.310,2495 m | 13 thn lebih 12 hari |
- |
| 4079 | 0139426131 | 33-24-14-1X1X1X-0004 | IRWAN KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.911,3641 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 4080 | 0143610906 | 33-24-14-2X1X1X-0002 | ISA SALEH AR RAYYAN | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.394,0524 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |