| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | 0141517902 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | JANESSA SYALOVA NAURALIF | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 785,0985 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 4122 | 0144975188 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | JANI SETIAWAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 1.230,1735 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 4123 | 3140223917 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | JASMINA RAIHANA FAIHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 975,9305 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 4124 | 0142007980 | 33-26-13-5X0X1X-0004 | JASMINE KARIMATUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.423,5494 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 4125 | 0142734245 | 33-24-10-4X0X1X-0002 | JASMINE NAJWA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.739,0187 m | 11 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 4126 | 0132900070 | 36-74-07-5X0X1X-0001 | JASMINE QURRATU AYN KURNIAWAN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.705,2104 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 4127 | 0103559851 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | JASMINE SHAZIA HUSNA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 654,2639 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
166,66 |
| 4128 | 0131246681 | 33-24-07-3X0X1X-0002 | JASTIANSYAH WIDI SAPUTRA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.570,5982 m | 13 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 4129 | 0135324195 | 33-05-10-0X0X1X-0001 | JAUHARY AZHAR PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.380,7450 m | 13 thn lebih 9 hari |
- |
| 4130 | 0149341414 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | JAVAS MAZENTA FAUZIN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.208,1978 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 4131 | 0146385379 | 33-24-09-0X0X1X-0003 | JAVIER AKTAM KHAIRUALLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 612,5128 m | 11 thn lebih 11 bln, 3 hari |
- |
| 4132 | 3122117393 | 33-24-04-2X1X1X-0002 | JAVIER AYDIN MAHESWARA ATVEZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.669,7596 m | 13 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 4133 | 0133603055 | 33-24-12-1X1X1X-0002 | JAVIER BAGUS SANJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.002,1230 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 4134 | 0121507285 | 33-21-06-2X0X1X-0002 | JAVIER YOHAN ZANETTY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 2.389,9539 m | 13 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 4135 | 0143593210 | 33-08-17-1X0X1X-0001 | JAYDEN YUZARSIF DASKA SUSANTO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.326,1546 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
130,00 |
| 4136 | 0149904284 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | JAZA AL AUFA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.010,4496 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
- |
| 4137 | 3145040533 | 33-24-15-7X0X1X-0001 | JAZILATUL KAMILA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.321,7411 m | 11 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 4138 | 0149186870 | 33-24-07-4X0X1X-0003 | JAZZY FREYA FIDELA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.727,1422 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
146,66 |
| 4139 | 0145155041 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | JBENK DUTA SEMESTA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.515,0374 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 4140 | 0145094297 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | JEFRI RIYAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 586,2307 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |