| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 0147020560 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | JOVAN RIZKHI ARGA PAMUNGKAS | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 228,5035 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 4202 | 0135931283 | 33-24-04-1X1X1X-0002 | JOVITA NADA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 659,4321 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 4203 | 3138095149 | 33-03-13-0X0X1X-0003 | JUAN ALIFIAN MUBAROQ | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.991,8889 m | 13 thn lebih 2 bln, 5 hari |
143,33 |
| 4204 | 0126125267 | 33-24-07-1X0X1X-0005 | JUAN CALIEF AL FARIEDZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 447,4015 m | 12 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 4205 | 0142659848 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | JUAN FELIX | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.409,9521 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 4206 | 0136381112 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | JUAN MUHAMMAD RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.329,1878 m | 13 thn lebih 2 hari |
- |
| 4207 | 3136388710 | 33-24-05-5X1X1X-0001 | JULIA AYU RISTANTI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.290,6776 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 4208 | 0132507645 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | JULIA PANDA AYU WULANDARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 587,9847 m | 12 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 4209 | 0143676310 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | JULIAN AZKA ANINDITO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.506,1821 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
153,33 |
| 4210 | 0148744135 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | JULIAN SYAFI ALDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.221,1351 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 4211 | 0146791910 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | JULIAN VINO MAHARDIKA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.875,0321 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 4212 | 0144249928 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | JULIANA RAHMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 975,8332 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 4213 | 0133850836 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | JULIANO FARID AL DRIC | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 831,5141 m | 12 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 4214 | 3137140593 | 33-24-08-6X0X1X-0004 | JULIE ROMADHONA SAPUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.876,8268 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 4215 | 0136919051 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | JULIO ALFANUR RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.891,3340 m | 13 thn lebih 30 hari |
- |
| 4216 | 0141044838 | 33-24-09-2X0X1X-0003 | JULIO BIMA SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 567,7831 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 4217 | 3135887629 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | JULIO DAVIN ANDHIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.124,6459 m | 13 thn | - |
| 4218 | 0132243221 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | JUNIO ERLANK PUTRA PRATAMA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.171,0775 m | 13 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 4219 | 0141569611 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | JUNITA MAHARANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.456,0516 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
100,00 |
| 4220 | 0148607564 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | JUSTICIO PRADIPA LINTANG AFARRY | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.757,4899 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
163,34 |