| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 0137368921 | 33-24-15-5X1X1X-0001 | KAMILA FAIZATU MUNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 612,2287 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 4262 | 0147257182 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | KAMILA MUFIDATUL HUDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.190,5968 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 4263 | 0134568815 | 33-24-08-5X1X1X-0001 | KAMILA PUSPA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 587,3581 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 4264 | 0146156825 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | KAMILATUDDINIYAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 971,1809 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 4265 | 0142097991 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | KAMILATUL KHUSNA AZZAHWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.197,1952 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 4266 | 0147140065 | 33-06-11-5X0X1X-0001 | KAMILIA RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 694,4070 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
70,00 |
| 4267 | 0144393057 | 33-24-10-5X0X1X-0002 | KANA AMIRA FATHINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.680,7664 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 4268 | 0133838337 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | KANABI THALYA DZIKRY | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.508,6351 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 4269 | 0144285494 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | KANAYA MEYZA MAHARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 271,3369 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 4270 | 0146677359 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | KANAYA NAFEEZA SAHLA SAIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 653,9321 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 4271 | 0147116571 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | KANAYA OLIVIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 584,2940 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 4272 | 0138522408 | 33-74-12-6X0X1X-0002 | KANAYA SERAFIM PUTRI BRAWARSO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.373,2066 m | 13 thn lebih 2 bln, 20 hari |
176,66 |
| 4273 | 0137883997 | 33-75-02-4X1X1X-0001 | KANIA CANTIKA AURELLIA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.821,8249 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
143,34 |
| 4274 | 0148738566 | 33-24-07-4X0X1X-0003 | KANIA KASIH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.448,4881 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 4275 | 0147978522 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | KANIA LUTFIANA RIZKIYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 48.648,3239 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 4276 | 3148769636 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | KANIA NUR APRILLIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.070,2970 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 4277 | 0145757895 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | KANIA SELINA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.191,0295 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 4278 | 3141325621 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | KANISA ATIQA VIRAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.443,2222 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 4279 | 0144727375 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | KANSA ASTIKA SALSABELA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 13.219,7569 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 4280 | 0138638270 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | KANSA MAULIDA AUREL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.789,4869 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |