| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 0146854493 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | DIVA BUNGA INFANTRI | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 3.242,7655 m | 11 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 2842 | 3140899218 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | DIVA HALIMATUS SAKDIYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.951,8425 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
80,00 |
| 2843 | 0136686706 | 33-24-11-6X1X1X-0001 | DIVA KURROTU AINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.917,7436 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 2844 | 0149998828 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | DIVA YOGI PRANATA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 5.270,2890 m | 11 thn lebih 10 bln, 19 hari |
113,34 |
| 2845 | 0149589291 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | DIVAN ABIDZAR DZUANDINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.182,3625 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 2846 | 0146433753 | 33-24-12-4X0X1X-0004 | DIVANANTYA RAHMATUNISSA LISTIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 321,6169 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 2847 | 0146378986 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | DIVO SEBASTIAN TOBING | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.017,1578 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 2848 | 0142009559 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | DIVYA FEBRINAYA HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.421,5733 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 2849 | 0147109329 | 33-24-13-5X0X1X-0003 | DIYAH FEBRIYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.159,3495 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 2850 | 0137964611 | 33-10-04-5X0X1X-0003 | DIYAN AYU PRADITA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 481,4803 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 2851 | 0138696680 | 33-24-08-0X1X1X-0001 | DLIA'UL ALAM | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.046,2381 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
100,00 |
| 2852 | 0145995337 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | DODY YUSNIAR | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.869,5962 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 2853 | 0146975922 | 33-24-05-4X0X1X-0002 | DONA NABILAISYA PERMATA LATIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.977,8233 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 2854 | 0143642505 | 33-24-11-1X1X1X-0002 | DUANI AL HAZARD SOFYAN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.143,5392 m | 11 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 2855 | 0149384003 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | DUROTUN NAFISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.435,6348 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 2856 | 0142485030 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | DURROTUL THUFAILAH NALANY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.250,6334 m | 12 thn lebih 25 hari |
- |
| 2857 | 0134340050 | 33-24-11-4X1X1X-0003 | DURROTUS SARAH NAFFISA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 9.276,0087 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
136,66 |
| 2858 | 0147680942 | 33-24-04-0X0X1X-0003 | DUTA ANAF FIRDAUS | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 4.491,0849 m | 12 thn lebih 1 bln |
103,33 |
| 2859 | 0147409248 | 33-24-06-7X0X1X-0001 | DUWI LESTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.038,1940 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 2860 | 0133521627 | 33-24-13-2X1X1X-0002 | DWI AGUNG RAHARJO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.119,1263 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
156,66 |