| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 0143864057 | 33-24-19-1X0X1X-0005 | DIMAS ADITYA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.351,6255 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 2762 | 0137220379 | 33-24-07-1X1X1X-0003 | DIMAS ANGGA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 956,2506 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 2763 | 0142986361 | 33-74-13-3X0X1X-0001 | DIMAS APRIL RIANO PRASETYO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.221,1203 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 2764 | 3148355251 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | DIMAS ARDIAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.714,6785 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 2765 | 0139043874 | 33-24-14-2X1X1X-0004 | DIMAS ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 659,6321 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 2766 | 0144866532 | 33-27-11-0X0X1X-0001 | DIMAS ARIZA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.344,6811 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
70,00 |
| 2767 | 3138904594 | 33-24-16-5X0X6X-0001 | DIMAS ARYA RIJALUDDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 634,1691 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 2768 | 0132305703 | 33-24-17-1X1X1X-0001 | DIMAS AZKHA PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.504,0023 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 2769 | 0147561750 | 33-07-12-0X0X1X-0002 | DIMAS BAGUS SETIYAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 487,9083 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 2770 | 3137196595 | 33-24-01-0X1X1X-0001 | DIMAS BAYU SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.244,4449 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 2771 | 0139566107 | 33-24-12-1X1X1X-0002 | DIMAS DWI HARTANTO SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 618,0611 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 2772 | 3136669499 | 33-24-13-0X1X1X-0002 | DIMAS DWI PAMUNGKAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 963,0858 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 2773 | 0133768111 | 33-24-03-0X1X1X-0002 | DIMAS DWI SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.399,6809 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 2774 | 3133078634 | 33-24-14-1X1X1X-0004 | DIMAS FATIR IBRAHIM | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 902,4532 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
70,00 |
| 2775 | 0135939631 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | DIMAS HENDRA SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 508,1479 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 2776 | 0139039036 | 31-72-02-2X1X1X-1011 | DIMAS JAKARIA SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 11.057,3037 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
146,67 |
| 2777 | 0147995238 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | DIMAS MAULANA KHAERUL AZAM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.160,8830 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 2778 | 0143828449 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | DIMAS PANCA PRASETYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.876,1065 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 2779 | 0144070294 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | DIMAS PRASETIYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 284,2989 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 2780 | 3135897455 | 33-24-03-1X1X1X-0003 | DIMAS PUTRA JODY PRATAMA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 978,9399 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |