| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 0138577157 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | DIMAS RADITYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 694,8406 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 2782 | 0146508192 | 33-24-19-1X0X1X-0000 | DIMAS SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 501,1139 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 2783 | 0147410497 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | DIMAS SBASTIAN PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.989,4228 m | 12 thn lebih 15 hari |
163,33 |
| 2784 | 0147961196 | 33-24-09-0X0X0X-6675 | DIMAS SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 201,3419 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 2785 | 0149150400 | 33-22-18-2X0X1X-0003 | DIMAS WICAKSONO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 4.707,8461 m | 12 thn lebih 7 hari |
170,00 |
| 2786 | 0143205739 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | DIMAS YONGKY PRANATA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.859,4597 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 2787 | 0134025705 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | DIMAS ZIDDAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 1.079,5220 m | 13 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 2788 | 0142395871 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | DIMAZ MUHAMMAD ARYA UTAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.821,0697 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 2789 | 0132191541 | 33-24-20-1X1X1X-0001 | DIMYATI FAISOL AR ROSYID | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.391,7615 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
80,00 |
| 2790 | 0138589394 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | DINA AYLA IKHRIMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 844,2756 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 2791 | 3141871892 | 33-24-01-4X0X1X-0004 | DINA KAMILA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.836,9917 m | 12 thn lebih 28 hari |
- |
| 2792 | 0149100002 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | DINA MAHKULATUN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.465,3248 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 2793 | 0144297418 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | DINA RISTIANI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.173,0488 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
50,00 |
| 2794 | 0143936911 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | DINA SEPTIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.144,6361 m | 11 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 2795 | 3132987146 | 33-24-10-6X1X1X-0003 | DINA SYAFRIANA HAPSARI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima di SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP |
3.404,5651 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 2796 | 0141146178 | 33-10-12-0X0X1X-0001 | DINAN GHIFARI YUSUF | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 96.507,3570 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
50,00 |
| 2797 | 0138669459 | 33-24-01-2X1X1X-0002 | DINAN PANGESTU | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 2.023,4779 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 2798 | 0134810262 | 33-24-01-0X1X1X-0003 | DINANTA HAFFI HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.510,8656 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 2799 | 0143347644 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | DINAR AKSA ALFATH PENGESTU | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 1.884,5507 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 2800 | 0124078956 | 33-24-18-4X0X1X-0002 | DINAR SOFIA NASTITI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.563,4301 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |