| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 0131406602 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | DIANA DURRIYATUL JANNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.317,4660 m | 13 thn | - |
| 2722 | 0147567950 | 33-24-09-6X0X1X-0004 | DIANA JATI SAPUTRI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 89.061,3800 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
93,33 |
| 2723 | 0137782594 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | DIANA KUMALA DEWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.108,9362 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 2724 | 0144874607 | 33-24-11-4X0X1X-0005 | DIANA LAILATUL SEPTIYANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 620,6206 m | 11 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 2725 | 0135119189 | 33-29-10-4X1X1X-0002 | DIANA PUTRI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 152.494,5392 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
116,67 |
| 2726 | 0146562425 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | DIANA RAHMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.123,5668 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 2727 | 3142387977 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | DIANA SELLA MAULIDIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 674,6943 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 2728 | 0148602565 | 33-24-03-7X0X1X-0001 | DIANA SHAFA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 2.019,7985 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 2729 | 3131328570 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | DIANATUN NAJWA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.874,2607 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 2730 | 0139708728 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | DIANDRA ADYSTA NURIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 316,8705 m | 12 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |
| 2731 | 3132988671 | 33-24-12-4X1X1X-0002 | DIANDRA AULIA SALSABILA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 402,0200 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 2732 | 0133628860 | 33-24-13-1X0X1X-0002 | DIANDRA DWI KURNIAWAN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.614,8609 m | 13 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 2733 | 0143626613 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | DIANDRA MELISA AVANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.740,5141 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 2734 | 0133416726 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | DIANI ASYIFA NAUMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 398,5049 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 2735 | 0146972140 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | DIANI TYASTIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 911,1873 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 2736 | 0142809653 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | DIANTI LISTIYANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.097,2000 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
70,00 |
| 2737 | 0133900012 | 33-24-16-7X0X1X-0001 | DIARA ZIDNA ILMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.522,2416 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
60,00 |
| 2738 | 0136225926 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | DIAZ ADJI APRILYA PUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.655,0534 m | 13 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 2739 | 0133838447 | 33-24-14-1X1X1X-0002 | DIAZ ALFAIRUZ SAFAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 527,7231 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 2740 | 0135715550 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | DIAZ SYAHRUL HAFIZ | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 284,4103 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |