| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 0143155677 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | DEVI ROSSA NITA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.842,5515 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
123,34 |
| 2642 | 0142357966 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | DEVI SEPTIANINGRUM | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.407,4996 m | 11 thn lebih 9 bln, 16 hari |
143,34 |
| 2643 | 0136856833 | 33-24-19-5X1X1X-0001 | DEVIANI DWI CANTIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.836,2184 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 2644 | 0148499495 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | DEVIKA AZALEA ARSANTI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 4.107,7139 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
70,00 |
| 2645 | 0137775168 | 33-24-05-4X1X1X-0002 | DEVIKA NADIA DWI SARISHA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.061,5798 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
156,67 |
| 2646 | 3132001707 | 33-24-01-2X0X1X-0002 | DEVIN ARYA SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 644,1089 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 2647 | 0145154817 | 33-24-10-4X0X1X-0003 | DEVINA MAULIKA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.602,5132 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 2648 | 0147783868 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | DEVITA LUTFI ANGGRAENI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.128,7698 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 2649 | 0146806177 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | DEVRAN AFWA HASTAGUNA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.364,3369 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 2650 | 0145733511 | 33-74-15-0X0X1X-0001 | DEWA BINTANG AKBAR | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Belum diverifikasi | 10.257,6716 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
126,67 |
| 2651 | 0133800023 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | DEWA ZAIN ALVINO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.646,2870 m | 13 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 2652 | 3135861220 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | DEWARTHA FEBRIZIO ARIA JINANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 229,5833 m | 13 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 2653 | 0148297164 | 33-24-03-5X0X1X-0003 | DEWI AISA BELA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.745,8853 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 2654 | 0146618661 | 33-24-05-1X0X1X-0004 | DEWI AJENG MAYLIANTON | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 268,6952 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 2655 | 0149747905 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | DEWI ELVINA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.223,4018 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
- |
| 2656 | 0141000927 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | DEWI FELINA PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Tidak diterima | 9.908,1167 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
130,00 |
| 2657 | 0141385043 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | DEWI INDAH LESTARI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.008,3350 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
163,33 |
| 2658 | 0136463333 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | DEWI LARASATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.027,5799 m | 13 thn lebih 7 hari |
- |
| 2659 | 0145532590 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | DEWI LUNA APRILLA PUTRI WIBOWO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.672,7008 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
146,66 |
| 2660 | 3137289102 | 33-20-02-6X1X1X-0001 | DEWI MURTHOSIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.039,7324 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |