| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 0139531660 | 33-24-08-4X1X1X-0002 | DESTYA INDAH PERMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 842,2747 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 2622 | 0134334165 | 33-24-12-5X1X1X-0002 | DESVIANA ANDITA PUTRI SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 633,0820 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
- |
| 2623 | 0127587784 | 33-24-05-6X1X1X-0001 | DESVIRA CLARABELLA EVELYN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 195,8565 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2624 | 0137496299 | 33-24-02-7X1X1X-0002 | DESVITA ADELIA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.692,8435 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
90,00 |
| 2625 | 0138077346 | 33-24-20-0X1X1X-0001 | DESWA RIZQY ARFANINO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.090,9990 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 2626 | 0133110512 | 33-24-10-0X0X8X-0001 | DESWITA NAYLA PUTRI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.169,5314 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
150,00 |
| 2627 | 0148861088 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | DEVAN ARYA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.665,4906 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
- |
| 2628 | 0142016603 | 33-24-18-1X0X0X-0003 | DEVAN AVEIRO AZKA AFNANDIKA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.663,2443 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
136,67 |
| 2629 | 0134966163 | 33-24-07-2X1X1X-0005 | DEVAN CETTA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.515,9496 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 2630 | 0143852031 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | DEVAN NARENDRA ATAULAH | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.357,2087 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 2631 | 0141740497 | 33-24-02-0X0X1X-0002 | DEVAN RAMDHAN ALSANDI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 807,7032 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 2632 | 0138677626 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | DEVANDA PRAMESTI NADA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.922,7674 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 2633 | 0147938084 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | DEVANDRA ALFAREZHA FEBRIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 490,6232 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 2634 | 0134156597 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | DEVANDRA ANGGY WIBISONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.064,2672 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 2635 | 3139856079 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | DEVANDRA KENZIE ATTHARIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 459,5423 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 2636 | 0136629077 | 33-24-20-4X1X0X-0001 | DEVANDRA KHUMAIRANI AFIANDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 386,0782 m | 13 thn lebih 30 hari |
- |
| 2637 | 0136374887 | 35-06-25-2X1X1X-0001 | DEVANO BUDI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.482,3668 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2638 | 0144565714 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | DEVEN ALVIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 85,3109 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 2639 | 0134276857 | 33-24-19-7X1X1X-0001 | DEVI AUSHARA AQILAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.670,6946 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 2640 | 0131785463 | 33-24-14-6X1X1X-0002 | DEVI RAHMAWATI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.375,1924 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
100,00 |