| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 0134882910 | 33-24-03-0X1X1X-0001 | DELFIN ALDO PRAYOGA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.596,5232 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 2562 | 0138237614 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | DELIA ACHA PRATIWI | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 881,1660 m | 12 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 2563 | 3144069148 | 33-24-06-6X0X1X-0003 | DELIA ARFIANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.809,9962 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 2564 | 0134441251 | 33-24-12-5X1X1X-0001 | DELIA PUTRI OKTABELLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 753,3164 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 2565 | 3138187854 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | DELISA EMBUN KHOFIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.368,4127 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 2566 | 0143419334 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | DELISA SHADRINA AUNI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.921,8097 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 2567 | 0143089751 | 33-24-17-5X0X1X-0002 | DELISHA ASWANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 989,2510 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 2568 | 3143250274 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | DELISHA KHALIMATUL HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.460,8710 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 2569 | 0138703848 | 33-74-13-6X0X1X-0002 | DELISHA MECCA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.169,4893 m | 12 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 2570 | 0145232725 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | DELISHA YUNI SYAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.577,2325 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 2571 | 0138435846 | 33-24-06-5X1X1X-0002 | DELIYANA MIRZA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.556,2530 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
50,00 |
| 2572 | 0145889546 | 33-24-11-6X0X1X-0002 | DELLA APRILAWATI SAPUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.933,3194 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
140,00 |
| 2573 | 0137082811 | 33-06-16-4X1X1X-0002 | DELLA ARIANI AZALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.040,7717 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 2574 | 0144901971 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | DELLA CITRA ANGGRENI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.416,3536 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 2575 | 0133757814 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | DELLA KARIN SEPTIAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.087,7907 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 2576 | 0137545720 | 33-24-10-7X1X1X-0001 | DELLA PUTRI FATARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 467,4473 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 2577 | 0132764584 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | DELLA SEPTYANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 761,5573 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 2578 | 0142362932 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | DELVA TRI ANANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 322,2713 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 2579 | 0139079509 | 33-24-06-0X1X1X-0001 | DELVIN RESTU SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 4.456,2443 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
100,00 |
| 2580 | 0147706230 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | DEMIAEN RIZKY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.583,8438 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |