| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 0138086283 | 33-24-03-4X1X1X-0001 | DESILA AISYAH SYAFARANI CHAIFIRO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.816,1374 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 2602 | 0136883394 | 33-24-15-4X1X1X-0001 | DESINTASARI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.033,2893 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
50,00 |
| 2603 | 0139780551 | 33-24-03-6X1X1X-0001 | DESKIA PUTRI SENJA WITONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 777,1777 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 2604 | 0145669442 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | DESPINA DEA DANELA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.079,3309 m | 12 thn | - |
| 2605 | 0123089985 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | DESSY KAMILA FASYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.892,6975 m | 13 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 2606 | 0137757785 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | DESTA ABID ROBBY UNUHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.266,9433 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 2607 | 0144243225 | 33-24-05-2X1X1X-0003 | DESTA MAHARDIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.283,7221 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 2608 | 0131089265 | 33-24-02-2X1X1X-0001 | DESTA NUR ADI RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.713,3150 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 2609 | 0132897216 | 33-24-02-3X1X1X-0001 | DESTA NUR FADHIL | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 969,1507 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 2610 | 3131782351 | 33-24-11-0X1X1X-0001 | DESTA PRATAMA KISTIYANTO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 35,8938 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 2611 | 0136725276 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | DESTANANDA NABIL FAHREZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.500,2343 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |
| 2612 | 3134922332 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | DESTI INDAH PRATIWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 491,5376 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 2613 | 0148867597 | 33-10-13-5X0X1X-0001 | DESTI NAURA LATISYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.169,5529 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 2614 | 3139658409 | 33-24-08-7X1X1X-0001 | DESTIA DWI ARIYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 737,7506 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 2615 | 0137132238 | 33-24-15-4X1X1X-0002 | DESTIA NABILA ZAHRA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 728,0130 m | 12 thn lebih 7 bln, 30 hari |
- |
| 2616 | 3133166355 | 33-24-14-5X1X1X-0002 | DESTIANA SAFAROTUL AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 907,1385 m | 12 thn lebih 6 bln, 19 hari |
- |
| 2617 | 0118803515 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | DESTIAR BAGUS SETIONO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.879,2233 m | 14 thn lebih 7 bln, 1 hari |
116,67 |
| 2618 | 0135647397 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | DESTIARA ARDIANTI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.291,4041 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
90,00 |
| 2619 | 0137810019 | 21-71-03-5X1X1X-0002 | DESTRIANA NURRAHMA SARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 859,7529 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 2620 | 0135087593 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | DESTY SYAQILA PUTRI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 781,0869 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |