| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 0142962718 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | DENDY EKO MULYO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.337,8314 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 2582 | 0142426996 | 33-24-01-1X1X1X-0001 | DENI BAGUS SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.837,0338 m | 11 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 2583 | 0142226983 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | DENI PUTRA SUSANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 568,8575 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 2584 | 0132888185 | 33-24-06-0X0X1X-0003 | DENI SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.955,5467 m | 13 thn | - |
| 2585 | 0141136337 | 33-24-20-0X0X1X-0002 | DENIS EATHAN RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.586,8599 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 2586 | 0141647258 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | DENIS IQBAL SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.648,5019 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 2587 | 0137782006 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | DENIS RIFKY FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 818,4438 m | 13 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 2588 | 3136565469 | 33-24-03-2X0X1X-0003 | DENIS SISWANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 265,9899 m | 13 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 2589 | 0142057018 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | DENISH KENZO ANDROMEDA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.672,2066 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 2590 | 0139231419 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | DENIZ HISYAM AZIZI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 7.589,7398 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
170,00 |
| 2591 | 0142548963 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | DENNIS KEANDRE ALAUNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 473,5738 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 2592 | 0134685576 | 33-24-13-1X0X1X-0002 | DENY NUR HABIBIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.544,5887 m | 13 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 2593 | 0133548386 | 33-24-06-1X1X1X-0002 | DENYSA OKTAVIA KIRANY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 396,7186 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 2594 | 0128124383 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | DEPVI SUSANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.209,0413 m | 13 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 2595 | 0149317809 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | DEREN SATYA PARAMARTHA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 970,7283 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 2596 | 0133460428 | 33-24-09-4X1X1X-0001 | DESI ANGGITA PRESILIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.632,2272 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
106,67 |
| 2597 | 0135315828 | 33-24-12-6X1X1X-0003 | DESI ARYANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.512,3009 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2598 | 0134322377 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | DESI KRISTIYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.630,4706 m | 13 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 2599 | 3142829723 | 33-24-01-6X1X1X-0001 | DESI MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 886,8504 m | 11 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 2600 | 0135952695 | 33-22-09-6X1X1X-0001 | DESI PUTRI MULYADINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 821,4329 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |