| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 0143750853 | 33-24-13-7X0X1X-0001 | DAYITA STELLA MARIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.267,1734 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 2542 | 0148028518 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | DEA ALAN NATHANIA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.041,4074 m | 11 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 2543 | 0137704266 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | DEA ANANDA RISKY ARIF ADILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.601,9940 m | 13 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 2544 | 0131316819 | 33-24-15-6X1X1X-0003 | DEA NUR KHAIRUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 823,5189 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2545 | 0131270555 | 33-24-19-4X1X1X-0001 | DEA PUTRI ARIZKY | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 1.664,9621 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 2546 | 0141807015 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | DEA RAMADANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.762,9404 m | 12 thn | 116,67 |
| 2547 | 0141937198 | 33-24-06-4X0X1X-0003 | DEA TALITHA JAYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 147,1161 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 2548 | 3134219148 | 33-24-11-5X0X1X-0003 | DEA YUNITA RAHMA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 3.125,1007 m | 13 thn lebih 21 hari |
- |
| 2549 | 0137420763 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | DEAJENG MANGGAR AYUDYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 159,0369 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 2550 | 3138649501 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | DEAN AURELLIO PARAMADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 493,3191 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 2551 | 0146233590 | 33-24-09-2X1X1X-0002 | DEAN RIZKY PRATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.534,5406 m | 11 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 2552 | 3130729988 | 33-24-03-4X1X1X-0001 | DEANA AQIELLA PUTRI CALISTA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.014,3344 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 2553 | 3139027505 | 33-24-04-0X0X1X-0003 | DEARRON ELKY ELLIGIO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.708,2450 m | 13 thn lebih 26 hari |
- |
| 2554 | 0136272661 | 33-74-08-7X1X1X-0001 | DEBBY NOVIANA AYUMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 2.033,2377 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 2555 | 0149002116 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | DEDEK MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.097,9509 m | 12 thn lebih 6 bln |
- |
| 2556 | 0135697006 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | DEFABIAN FADELINO ALVIANSYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.457,5028 m | 13 thn lebih 1 bln, 20 hari |
100,00 |
| 2557 | 0141412034 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | DEFI NITA SARI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.623,3617 m | 12 thn lebih 5 bln |
136,66 |
| 2558 | 0149426611 | 33-24-16-5X0X1X-0005 | DEFINA ZAHRA ARIFIA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 15.867,9320 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
80,00 |
| 2559 | 0142439883 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | DEFITA AZZAHRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 853,4829 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 2560 | 3136472228 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | DEFVI QUROTA A'YUN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.002,4228 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
60,00 |