| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 0149117666 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | DANISA FELIANA FIRDA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.396,5053 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
70,00 |
| 2482 | 0132058929 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | DANISA NURIN ADILA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.537,7214 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
50,00 |
| 2483 | 3137770563 | 33-24-15-0X1X1X-0002 | DANISH ABRORY YUDHISTIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.250,8793 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |
| 2484 | 3141660310 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | DANISH ADIKA PRIANGGODO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 769,2296 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |
| 2485 | 0137901822 | 33-24-09-1X1X1X-0001 | DANISH AKMAL DWI ANGGARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.002,9802 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 2486 | 0141904871 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | DANISH ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.275,8888 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 2487 | 0145958460 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | DANISH ANIQ JATMIKO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 282,9186 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 2488 | 3136154143 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | DANISH ARDAN SYAHMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 845,7633 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 2489 | 0146489785 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | DANISH DANIAL FAEYZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 580,1578 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 2490 | 0149346665 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | DANISH FAEYZA ANDITRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.323,4420 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
90,00 |
| 2491 | 0144610369 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | DANISH MIRZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.322,4742 m | 12 thn lebih 25 hari |
- |
| 2492 | 0133361113 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | DANISH NASHIRUDDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 286,6495 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
- |
| 2493 | 0137208609 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | DANISH NOORRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 550,1904 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 2494 | 0142586320 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | DANISH REFRIAN ADWA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.064,0802 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 2495 | 3148209753 | 33-24-13-2X1X1X-0001 | DANISH YUSUF HABIBURRAHMAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 5.728,2790 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
160,00 |
| 2496 | 0143182343 | 33-24-04-4X0X1X-0003 | DANISHA FEBRIYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 919,1873 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 2497 | 0135998639 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | DANISKA NATHANIELA AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.824,0379 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
156,67 |
| 2498 | 0135253521 | 33-24-10-1X1X1X-0002 | DANISWARA TRIATMAJA BUSONO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.547,7822 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
90,00 |
| 2499 | 0131176839 | 33-24-14-6X0X1X-0005 | DANISWARI PALWA PUTRI ARIBAWA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.540,2108 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
153,34 |
| 2500 | 0149834960 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | DANIYAL KURNIA SYAHPUTRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.630,4662 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
130,00 |