| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 0143914913 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | DAFFA RAFIF ARKAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.492,5525 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 2442 | 0141172767 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | DAFFA RIZQI ALFIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.425,1466 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 2443 | 0142881186 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | DAFFA SEBASTIAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.738,0744 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
143,34 |
| 2444 | 0146182161 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | DAFFA SHAKI HANAFI | 23 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 4.401,5104 m | 12 thn lebih 25 hari |
- |
| 2445 | 0141007253 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | DAFFA ZAHRAAN ATHAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 146,6841 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 2446 | 0131718669 | 33-24-02-0X0X1X-0004 | DAFFIAN ALDITSA TUNGGAL CAHYONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.141,2889 m | 11 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 2447 | 0132113094 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | DAFI ARSYAD RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.502,8548 m | 12 thn lebih 11 bln, 21 hari |
100,00 |
| 2448 | 0145257845 | 33-12-11-1X0X1X-0001 | DAFID MAULANA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 127.453,2849 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
133,34 |
| 2449 | 0133015297 | 33-74-13-1X1X1X-0003 | DAFIN PAXI JALADARA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BOJA | Tidak diterima | 16.217,8505 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
160,00 |
| 2450 | 0135271919 | 33-24-16-6X1X1X-0003 | DAFINA EFIDYA PUTRI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 366,4165 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 2451 | 0135437169 | 61-06-14-5X1X1X-0001 | DAFINA FAEYZA ZAERI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.539,4907 m | 12 thn lebih 6 bln, 19 hari |
70,00 |
| 2452 | 0138149265 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | DAFINO AL BARA ARYASATYA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.779,3889 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 2453 | 0136856590 | 33-24-16-5X1X1X-0002 | DAFIYATUN NISA AZ ZAHWA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.649,3565 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
150,00 |
| 2454 | 0147992919 | 33-24-15-7X0X9X-0002 | DAHLAN JULLIAN RAMADHAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.333,8417 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 2455 | 0145369796 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | DAHLAN ZAINUL ARIFIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.464,2704 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
- |
| 2456 | 3132505287 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | DAHLIA FAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KENDAL | Tidak diterima | 1.985,6432 m | 13 thn lebih 5 bln, 20 hari |
123,33 |
| 2457 | 0142476608 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | DAHLIA PUTRI AYU NINGTYAS | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.841,8610 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
- |
| 2458 | 0149787288 | 33-24-04-1X0X1X-0005 | DALISA AGUSTIN SETIAWANTANA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.811,0339 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 2459 | 0142790021 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | DALIYA KARIMATUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.733,0759 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 2460 | 0134566008 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | DALLA SABILAL KHUSNA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.283,7580 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
173,34 |