| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 3136993455 | 33-24-05-6X1X1X-0002 | CINTA KHOIRUNNISA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Tidak diterima | 2.368,2150 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 2362 | 3138627111 | 33-21-07-6X1X1X-0002 | CINTA SYIFA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 3.505,2319 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
150,00 |
| 2363 | 0148483196 | 33-21-11-6X0X1X-0003 | CINTYA FEBRIANI KUSUMAWATI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 45.498,9121 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
106,67 |
| 2364 | 0143248571 | 33-24-18-5X0X1X-0002 | CITRA AMELIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 2.164,6623 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 2365 | 3141856198 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | CITRA BUDI SEPTIANA | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.372,7303 m | 11 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 2366 | 0138879515 | 33-24-03-4X1X1X-0002 | CITRA DEWI SALILA ZAHAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 350,6822 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 2367 | 0147764341 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | CITRA DWI ARYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.249,5695 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 2368 | 3137727678 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | CITRA FITRIYANA ALIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 2369 | 0137400017 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | CITRA LESTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.914,6600 m | 12 thn lebih 11 bln |
- |
| 2370 | 0144936151 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | CITRA MARSELINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 5.787,6421 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 2371 | 0146692977 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | CITRA NAGITA ANGGRAENI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.174,0184 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 2372 | 0144329685 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | CITRA NIRMALA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.571,6725 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
- |
| 2373 | 0135931459 | 33-24-16-5X1X1X-0002 | CITRA RAHAYU AURA FATMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 910,5953 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 2374 | 0135459491 | 33-24-08-5X1X1X-0001 | CITRA SARI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.358,6272 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 2375 | 0137534247 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | CITRA SELFIA ANGGRAENI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.563,0143 m | 12 thn lebih 9 bln, 26 hari |
100,00 |
| 2376 | 0148473489 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | CITRA SETIANA DEWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.398,3465 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 2377 | 0147077663 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | CLARA NATHANIA HUTAJULU | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.061,1492 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 2378 | 0148568949 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | CLARISA FITRI AZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.358,3705 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 2379 | 0148908155 | 33-24-17-7X0X1X-0001 | CLARISA NURYA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.251,3510 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 2380 | 0146750203 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | CLARISA RAMADHANI | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.160,8857 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |