| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 0146154569 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | CHAYLA MAHARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 297,5125 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 2322 | 3144454176 | 35-25-14-5X0X1X-0002 | CHAYLA VERDA TALITHA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 4.030,8453 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
136,67 |
| 2323 | 0141558789 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | CHAYRA FAYOLLA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.930,1736 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 2324 | 0146689517 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | CHELSEA ARINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 992,3406 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 2325 | 0145625329 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | CHELSEA ARINA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.293,9693 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 2326 | 0145014099 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | CHELSEA DARMAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 555,7033 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 2327 | 0144622120 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | CHELSEA DEDE ANDZANI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 4.158,4640 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
70,00 |
| 2328 | 0144673373 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | CHELSEA ULFA KHOIRIYYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 898,1891 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 2329 | 0146830526 | 33-24-04-5X1X1X-0001 | CHELYA CINTA KIRANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 550,3750 m | 11 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 2330 | 0148638201 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | CHERLLY PRISA ARYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 897,9378 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 2331 | 0148154422 | 33-24-11-5X1X1X-0003 | CHERYL KHANZA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.272,8555 m | 11 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 2332 | 0137868214 | 33-24-07-6X1X1X-0001 | CHERYL NADHIFA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.083,3747 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 2333 | 0139764005 | 33-16-01-4X1X1X-0001 | CHIARA ARCELIA JASMINE | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.609,0982 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
70,00 |
| 2334 | 3131443924 | 14-01-10-6X1X1X-0002 | CHIKA AL MASHURI | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.389,6880 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
60,00 |
| 2335 | 3121405163 | 33-24-12-1X1X2X-0011 | CHIKA AULIA HASWIRONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 274,3229 m | 13 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 2336 | 0136546801 | 33-24-12-6X1X1X-0002 | CHIKA CALLYSSTA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 564,8331 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 2337 | 0147768827 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | CHIKA MEYLIA PUTRI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.864,5384 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 2338 | 0149646130 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | CHIKA RAMADHANI SHIFATUNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 448,3962 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 2339 | 0149998223 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | CHIKA RAMADHANIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 90,4210 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 2340 | 0131250046 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | CHIKO RADITYA ARKAN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.941,2771 m | 13 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |