| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 0143057109 | 33-24-14-3X0X1X-0002 | BRIGHA FAZLI PRADISTYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 565,2071 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 2242 | 0145288396 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | BRIYAN HAFIZ PRATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 750,8430 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 2243 | 0134350308 | 33-23-20-0X0X1X-0001 | BRIZZKY VAISA ANGGREANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 6.630,2801 m | 12 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 2244 | 0145528170 | 33-24-15-5X0X1X-0003 | BULAN AZ'ZAHRA PUTRI SURYA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.388,6746 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 2245 | 0141096114 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | BULAN DIRANTING CEMARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 601,6023 m | 12 thn lebih 28 hari |
- |
| 2246 | 0149859015 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | BULAN PRAJNA PARAMITHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 444,6367 m | 12 thn lebih 25 hari |
- |
| 2247 | 0139276821 | 33-24-17-6X1X1X-0003 | BUNAYATUL ILMAS A'ILAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.483,5542 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 2248 | 0138465810 | 33-24-16-4X1X1X-0002 | BUNGA ANGGRAINI PUSPITA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 943,7851 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 2249 | 3135870289 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | BUNGA KHAMELIAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.625,1776 m | 12 thn lebih 10 bln, 24 hari |
140,00 |
| 2250 | 0148533878 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | BUNGA KIRANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 554,4646 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 2251 | 0149021179 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | BUNGA MALIHAH RAKSI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 697,3363 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 2252 | 0135751310 | 33-24-06-4X1X1X-0002 | BUNGA OKTAVIA ALFAIRUS | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.666,7208 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
70,00 |
| 2253 | 0138356439 | 33-25-08-4X0X1X-0002 | BUNGA ZAHWA SALSABILA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 30.094,9725 m | 12 thn lebih 10 bln, 25 hari |
133,66 |
| 2254 | 0148045581 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | BURHAN ADI MUKTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.337,2967 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 2255 | 3145996269 | 33-24-13-1X0X1X-0003 | BUSTANUL ARIFIN | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.192,4878 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
123,33 |
| 2256 | 0138515708 | 33-24-15-6X1X1X-0002 | BUTSAINA IFTITAH HALIDA SAKHI | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.533,1282 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 2257 | 0146951257 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | BUTSAINA IFTITAH NAILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 569,2109 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 2258 | 0146537058 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | CAHAYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 884,6745 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 2259 | 0134535399 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | CAHAYA BUNGA SHAFITRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 656,5472 m | 12 thn lebih 10 bln, 24 hari |
133,33 |
| 2260 | 0137826920 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | CAHAYA FEBRUARI SANTOSA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.152,8179 m | 13 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |