| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 0143099062 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | BIO ANGGA PRASETYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 970,6622 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 2222 | 0145057605 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | BIRRUL AZKIYATI ALAYYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.609,5321 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 2223 | 0144258072 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | BISMA GHANI KUTMAMMUBIN | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.177,3662 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 2224 | 0136785695 | 33-74-04-0X0X1X-0002 | BIYAN MAULANA RAHMATULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 418,7113 m | 13 thn lebih 27 hari |
- |
| 2225 | 0149340250 | 33-24-05-1X0X1X-0003 | BOBBY SANDY YUDHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 430,6920 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 2226 | 3144034918 | 33-24-04-1X0X1X-0003 | BONA VENTURA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.819,0249 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 2227 | 0147965158 | 33-24-07-1X0X1X-0004 | BONDAN ABBIGANESH YULIANTO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.644,0741 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
70,00 |
| 2228 | 0148517804 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | BOY SURYO WIBOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.236,9043 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 2229 | 0148157917 | 33-24-12-2X0X1X-0003 | BRAGA ADRIAN PRANAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 2.289,4381 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 2230 | 0149129170 | 33-24-13-5X0X8X-0001 | BRAM SETYAWAN WIJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 279,0055 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 2231 | 0149935840 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | BRAMA SAKA ARI PURWANTO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.086,3395 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 2232 | 0137893880 | 33-24-01-2X1X1X-0001 | BRAMANTYO RAYHAN PANDU OKTOVIO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.899,1793 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
150,00 |
| 2233 | 0138470871 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | BRAMASTA BARA VINOSHA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.512,3341 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 2234 | 3131564151 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | BRELYANDA SUDARMONO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.440,1255 m | 13 thn lebih 5 bln, 1 hari |
150,00 |
| 2235 | 0134360656 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | BRENDA WHIELDA SULISTIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.533,4043 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2236 | 0133794717 | 33-24-20-1X1X1X-0002 | BRIAN ALAIKA KHARISMANTARA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 489,7493 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 2237 | 3146967625 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | BRIAN CANDRA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.268,9886 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 2238 | 0144520756 | 33-24-12-1X0X1X-0003 | BRIAN DAFFA MAULANA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.190,7651 m | 11 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 2239 | 0122496083 | 33-24-05-0X1X1X-0001 | BRIAN ISOKA NARARYA AQILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 844,0320 m | 13 thn lebih 7 bln, 29 hari |
70,00 |
| 2240 | 0141845605 | 33-24-20-1X0X1X-0002 | BRIAN KEVIN RADITA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 478,8892 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |