| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 0135665924 | 33-74-13-4X0X1X-0004 | BERLIANA RAHMA KUSUMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.017,9060 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 2142 | 0149038220 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | BERLIANNA NAJWA EL WAHIDA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.337,6689 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 2143 | 0146267868 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | BERLIENDA ARDIYAN SEPTIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.756,8359 m | 11 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 2144 | 3151245422 | 33-24-07-2X0X1X-0005 | BERLIYAEN ADAM | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.567,8417 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
146,67 |
| 2145 | 0148552521 | 33-24-07-0X1X1X-0004 | BERTRAND ALDRICH YONATAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 262,1313 m | 11 thn lebih 9 bln |
- |
| 2146 | 0142822258 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | BHANURASMI KAIRA ASDY | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.203,9918 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 2147 | 0132938848 | 33-24-05-1X1X1X-0001 | BHIAN PUTRA YUDYATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.811,0930 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 2148 | 3140198350 | 64-07-09-0X0X1X-0001 | BHISMA AJI SATRIO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.792,9449 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 2149 | 0144558389 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | BHUVANESH HAFIZH ALIF EVARADO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 623,4132 m | 11 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 2150 | 0137091778 | 33-24-18-7X1X1X-0001 | BIANCA QUEENA AZARINE | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.578,1531 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 2151 | 0137762568 | 33-76-02-7X0X1X-0003 | BIANKA CITRA QAIRINA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 382,4066 m | 12 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 2152 | 0137097091 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | BILAL ALVINO JOANTERI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.655,3161 m | 13 thn lebih 8 hari |
140,00 |
| 2153 | 0147701536 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | BILAL ARSALAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 814,0055 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 2154 | 0149808959 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | BILLAL ADNAN DEVIRZHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 825,5906 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 2155 | 0143948986 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | BILQIS ADZRA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 522,1150 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 2156 | 0146186247 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | BILQIS AHSANAN NIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.240,6694 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
- |
| 2157 | 0149828037 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | BILQIS ALISHA KHAIRA WILDA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.909,9318 m | 12 thn lebih 11 hari |
80,00 |
| 2158 | 0149577359 | 33-24-16-6X0X1X-0003 | BILQIS ASHILAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 740,3505 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 2159 | 0144269044 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | BILQIS CINTA MIKHAYLA YASMIN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.766,6676 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
133,34 |
| 2160 | 0145033002 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | BILQIS DAHAYU ADRIANA KAYRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 185,8951 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |