| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 3147191628 | 36-02-18-2X0X1X-0006 | BASTIAN MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.149,3024 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 2102 | 0137405074 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | BASVINO FAHROZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.632,8750 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 2103 | 0147275251 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | BATHRISYA KENZIE MUKHTAR | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.645,4837 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
60,00 |
| 2104 | 0147217974 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | BAYU ADHI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 384,3033 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 2105 | 0138535419 | 33-24-12-0X1X1X-0002 | BAYU AJI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 696,0528 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 2106 | 0145072132 | 33-24-02-2X1X1X-0001 | BAYU AJI TANAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.523,7903 m | 11 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 2107 | 0148628014 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | BAYU ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 470,9163 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 2108 | 0136324392 | 33-26-08-2X0X1X-0001 | BAYU CHANDRA ADHITIYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 123,5305 m | 13 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 2109 | 0144255046 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | BAYU FERDIANSAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.299,5130 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 2110 | 0133305839 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | BAYU PRAMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.692,9013 m | 13 thn lebih 10 hari |
- |
| 2111 | 0148697299 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | BAYU PUTRA NURDIANSYAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.160,2583 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 2112 | 0137680417 | 33-24-14-0X1X1X-0003 | BAYU SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.695,7749 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 2113 | 0143379665 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | BAYU SETYO ADI WICAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 552,7979 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 2114 | 0134922042 | 33-24-17-1X1X1X-0003 | BEHZAD BERLIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.720,2017 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 2115 | 0138460524 | 33-24-18-4X1X1X-0001 | BELA DWIANA QUROTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.048,5946 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
- |
| 2116 | 0141634003 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | BELA SAFIRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.547,2271 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 2117 | 3155676978 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | BELAIAN BUNGA FARISKA SUPRIYADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.051,0575 m | 11 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 2118 | 0143688606 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | BELFA KEFANYA MENTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.986,6967 m | 11 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 2119 | 0145079158 | 33-24-06-5X0X1X-0002 | BELFIANA SYIFA WIJAYA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.265,2214 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
146,67 |
| 2120 | 0137529323 | 35-22-10-5X0X1X-0003 | BELGIS FATIMATUZ ZAHRA | 23 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 260,7712 m | 13 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |