| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 0139688802 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | BAGUS AJI WAHYU PAMUNGKAS | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 893,3624 m | 13 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 2082 | 0138282534 | 33-24-06-2X1X1X-0002 | BAGUS AJI YUDHA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 242,1675 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 2083 | 0146303140 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | BAGUS FEBRIAN ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.384,8900 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 2084 | 0147316854 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | BAGUS FIRMAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.568,8786 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 2085 | 0138767951 | 33-24-13-0X1X1X-0001 | BAGUS GEMILANG | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.171,1766 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 2086 | 3134679217 | 18-04-07-2X0X1X-0002 | BAGUS IKHSAN FAUZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.195,0939 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 2087 | 0132642345 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | BAGUS RASYIDAN AHNAF | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.700,6765 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
70,00 |
| 2088 | 0145348872 | 33-24-09-1X0X1X-4000 | BAGUS SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.306,9575 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 2089 | 0139120968 | 33-20-12-2X0X1X-0004 | BAGUS SUMINTO | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 249,5956 m | 13 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 2090 | 0135065320 | 33-14-08-2X1X1X-0001 | BAHRUL AMIQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.911,9392 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 2091 | 0146155018 | 33-24-12-0X0X0X-0441 | BAHTIAR RIFAI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 3.243,9354 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
100,00 |
| 2092 | 0142756018 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | BAIHAKKI AZKA KHAIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.065,6549 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 2093 | 0135772956 | 33-24-12-4X1X1X-0003 | BALQIS INTAN AULIA | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.280,3824 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 2094 | 0137696575 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | BALQIS KIANA YUSLIYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 970,0830 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 2095 | 0132413500 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | BANGUN RIZKY ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 97,4213 m | 13 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 2096 | 0137347447 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | BANOVMA BINTANG TRIASMOKO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.061,2193 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 2097 | 0141047022 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | BANU MIBRAS ABRISAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.691,1654 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 2098 | 0125193834 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | BANYU ARGA PURA ZABIR | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.047,5936 m | 13 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 2099 | 0136157091 | 33-29-14-7X1X1X-0005 | BARIQMAHYA DESWANDIRA PRADANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.628,0064 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
100,00 |
| 2100 | 0134552059 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | BARRON HAIDAR FAHMI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 11.328,1871 m | 13 thn lebih 8 hari |
- |