| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 0147087966 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | BELINDA IRMADEL JOSIN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.808,9930 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 2122 | 3143533732 | 33-24-08-6X0X1X-0006 | BELKA PUTRI MAHARANI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.571,3883 m | 11 thn lebih 10 bln, 3 hari |
150,00 |
| 2123 | 0138114194 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | BELLA AULIA SAFITRI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.454,0273 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 2124 | 0146733948 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | BELLA AZIRA DWINATA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.979,2237 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
146,67 |
| 2125 | 0139356809 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | BELLA NAJMA ALFIARA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.560,0882 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 2126 | 0146862360 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | BELLA RISTIYA NINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 511,5916 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 2127 | 0137792640 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | BELLVANIA AILA AZAHRA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.666,7694 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 2128 | 3142334336 | 33-24-15-5X1X1X-0006 | BELLVANIA AZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 592,0520 m | 11 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 2129 | 0139135587 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | BELVAH RIZKY RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 552,4083 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 2130 | 0146119152 | 33-22-18-7X0X1X-0002 | BELVANIA MEYSHA PUTRI CHABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.948,7228 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 2131 | 0134847919 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | BELVAZADA IVANA NEPUDWISKA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 4.961,1479 m | 12 thn lebih 11 bln |
156,67 |
| 2132 | 0149990101 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | BELVIANA AQILA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.158,7002 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 2133 | 0143622765 | 33-24-04-2X0X1X-0003 | BENI BINTANG SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 557,7508 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 2134 | 0148766353 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | BENING AQILA PUTRI FATARANI | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 87,5491 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 2135 | 0129178125 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | BERGIHSAN NIKARESHWANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 376,4598 m | 13 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2136 | 0134196517 | 33-24-02-4X1X1X-0001 | BERLIAN AZKA HESTIA MAHESWARI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 7.870,5525 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
143,34 |
| 2137 | 3149786385 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | BERLIAN LAFEBIA ALFARA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.629,2207 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
60,00 |
| 2138 | 0132930442 | 33-15-10-3X1X1X-0001 | BERLIAN RAFI KURNIAWAN SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.205,8830 m | 12 thn lebih 7 bln |
50,00 |
| 2139 | 0142434926 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | BERLIANA APRILIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 4.490,1612 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
60,00 |
| 2140 | 0145908751 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | BERLIANA NUR RAISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.158,4420 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |