| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 0147334362 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | BIMA ADITYA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.484,3368 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
70,00 |
| 2182 | 3145478594 | 33-23-20-1X0X1X-0001 | BIMA ALFARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Tidak diterima | 1.588.821,4387 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 2183 | 0159460797 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | BIMA ARDIAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Tidak diterima | 1.998,7803 m | 11 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 2184 | 0131939940 | 33-24-08-2X0X1X-0003 | BIMA DWI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 533,3234 m | 13 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 2185 | 0137250996 | 33-74-01-1X0X1X-0001 | BIMA DWI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.705,8652 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 2186 | 3147464142 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | BIMA FERNANDO GUNANZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 638,9251 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 2187 | 0133072753 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | BIMA KARIMIL ADABI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.004,1283 m | 13 thn lebih 1 bln, 6 hari |
90,00 |
| 2188 | 0123347824 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | BIMA MAHESA ANDIKA SAKTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 929,9822 m | 13 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 2189 | 0145601895 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | BIMA RAMADAN GIARTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 513,1045 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 2190 | 0132089082 | 33-24-08-1X1X1X-0001 | BIMA SAKTY | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 738,6979 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 2191 | 0137139078 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | BIMA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 4.401,3312 m | 12 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 2192 | 0147512781 | 33-24-05-3X0X1X-0001 | BIMA SATRIA PURNAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.109,2901 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 2193 | 0138327678 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | BIMA SEPTHA DEWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.711,6090 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 2194 | 0135942486 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | BIMA SURYA SAPUTRA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 9.298,5551 m | 12 thn lebih 11 bln, 12 hari |
60,00 |
| 2195 | 0138051089 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | BIMA WAHYU SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 248,7036 m | 12 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 2196 | 0131815684 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | BIMANDARU NAUFAL HARTANTO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.426,2733 m | 13 thn lebih 24 hari |
50,00 |
| 2197 | 3147486642 | 33-24-04-0X1X1X-0002 | BIMO SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.864,5363 m | 11 thn lebih 8 bln, 30 hari |
- |
| 2198 | 0149491794 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | BINA AZALIA SEKHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 497,9082 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 2199 | 0149909589 | 33-24-10-4X0X1X-0000 | BINAR SALSABILA MUSYADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 887,7000 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
- |
| 2200 | 0131542797 | 33-09-02-2X0X1X-0001 | BINGAR EDI SULISTIO | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 581,3492 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |