| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 0121960177 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | BINTANG PRAYOGA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 1.007,1928 m | 14 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 2202 | 0149327104 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | BINTANG ABQARI RUNAKO TRIYONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.510,9863 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 2203 | 3146267660 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | BINTANG ADITYA RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 688,4672 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 2204 | 0137315721 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | BINTANG ALEXANDI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 4.848,4845 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
70,00 |
| 2205 | 0143690303 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | BINTANG ALVIAN PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 496,3926 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 2206 | 0142248476 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | BINTANG AYU DEA BILQIS | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 503,6011 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 2207 | 0142691393 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | BINTANG CAHAYA ANGELICA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 4.330,1803 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
60,00 |
| 2208 | 0147862928 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | BINTANG DANUARTA TRISNA SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 19.024,6571 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
140,00 |
| 2209 | 0141662093 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | BINTANG HAMID SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 40,8526 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 2210 | 3131835062 | 33-24-13-0X0X1X-0005 | BINTANG LAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 902,0672 m | 13 thn lebih 28 hari |
- |
| 2211 | 3136942099 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | BINTANG LIDYA GHAISANI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.079,8052 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 2212 | 3130201470 | 33-24-15-0X1X1X-0003 | BINTANG MAHAPUTRA YUNIARTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 741,0131 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 2213 | 0143597242 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | BINTANG PURI SETYA MAHARDIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.915,4332 m | 11 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 2214 | 0147618637 | 33-24-09-0X0X0X-0001 | BINTANG PUTRA WINANDA | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.273,6297 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 2215 | 0145341066 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | BINTANG SANJI AL HAFIDZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.056,5810 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
- |
| 2216 | 3145827397 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | BINTANG YODHA PASUSANDI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.986,5809 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
156,66 |
| 2217 | 0137058949 | 33-24-03-1X1X1X-0001 | BINTANG YUFIA ALVIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.583,2336 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 2218 | 0137065086 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | BINTANG ZAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.293,0182 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 2219 | 0131686936 | 33-24-19-5X1X1X-0001 | BINTANG ZAKIATUZ MUNTAZA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 6.053,1650 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
90,00 |
| 2220 | 0139996718 | 33-24-04-1X1X1X-0005 | BINTARIO GIBRAN AR RABBANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.360,9661 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |