| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 0139460132 | 32-16-08-6X0X1X-0005 | CHINTYA CAMILA LARASATI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 337.320,2868 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 2342 | 0145857227 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | CHINTYA CLARA NATHANIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 5.261,4891 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
123,33 |
| 2343 | 3148642193 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | CHIQUITA ALIKE NALANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.160,9645 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 2344 | 0137354254 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | CHLOE AMARIS MAHAL LAHIRNA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.735,9737 m | 13 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 2345 | 3131119757 | 33-24-10-3X0X1X-0002 | CHOIRUL ABID AQILLA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 126,1895 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 2346 | 0131268577 | 33-24-07-2X1X1X-0003 | CHOIRUL ANAS | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.566,3764 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 2347 | 3134065269 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | CHRISTIAN FRANCHATANAYA WIDHIWIDANA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 3.595,1909 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
186,66 |
| 2348 | 0148883894 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | CHRISTIAN NISSI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.140,2459 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 2349 | 0147753943 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | CHRISTYAN IMANUEL BARINGBING | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 423,0688 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 2350 | 0132798867 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | CHURRIYIL ILLIYYIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.683,3082 m | 13 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 2351 | 0131055847 | 33-24-09-7X1X1X-0002 | CIKAL WANADYA ISNANJAYA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 4.805,3850 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 2352 | 0149372640 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | CILLA AYU PRATIWI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.914,8500 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
50,00 |
| 2353 | 0131524173 | 33-24-13-4X1X1X-0002 | CINDI AMELANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.085,5514 m | 12 thn lebih 7 bln |
173,33 |
| 2354 | 0149371856 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | CINDY ADELLIA PRADISTI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 595,4254 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 2355 | 0135320736 | 21-71-11-5X1X1X-0003 | CINDY AZZAHRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.597,5833 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 2356 | 0141453055 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | CINDY LELIYANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.703,8323 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 2357 | 3143859582 | 33-74-11-6X0X1X-0001 | CINDY MARELLA WIWOHO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.890,2950 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
146,66 |
| 2358 | 0138880543 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | CINDY WIDYADHANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 706,4170 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 2359 | 0147996687 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | CINTA AMANDA | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Belum diverifikasi | 4.838,4849 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 2360 | 0146507136 | 33-24-19-7X0X1X-0001 | CINTA AQUEENARA MOZA DAVINA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 763,1343 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
70,00 |