| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 3145764330 | 33-24-10-2X0X1X-0003 | DWI ALFIAN'NUR FAHREZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 516,7208 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 2862 | 0144989976 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | DWI ALFIANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 329,7388 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 2863 | 0143834489 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | DWI ARIF URAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 240,3065 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 2864 | 0149996648 | 33-25-07-4X0X1X-0002 | DWI ARTAJAYA EL HAZIMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 11.690,7177 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
70,00 |
| 2865 | 0139505135 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | DWI CAHAYA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 894,5359 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 2866 | 0149758719 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | DWI INTAN RAMADHANI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.704,3301 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
136,67 |
| 2867 | 0134015272 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | DWI LATHIIFA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 7.470,6573 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
|
| 2868 | 0146144180 | 33-24-12-5X1X1X-0001 | DWI LUTFIANA ZAHRA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.119,4119 m | 11 thn lebih 7 bln, 19 hari |
143,33 |
| 2869 | 0146150423 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | DWI MAWAR PERTIWI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.133,2868 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 2870 | 0142436339 | 33-24-17-7X0X1X-0001 | DWI MUTHYAZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.353,2572 m | 11 thn lebih 9 bln, 6 hari |
126,67 |
| 2871 | 0147801626 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | DWI MUZDA MULIA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.071,7245 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 2872 | 3143864475 | 33-24-07-5X0X1X-0004 | DWI NUR FATIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.032,8072 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 2873 | 0147986317 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | DWI NUR FATONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.241,7208 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 2874 | 0144566640 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | DWI NUR HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 172,7098 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 2875 | 0136108154 | 33-24-08-2X0X1X-0003 | DWI NUR MUGHNI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.586,1656 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 2876 | 0148697589 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | DWI PRAMONO JATI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.553,8223 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 2877 | 0144686434 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | DWI PUJI RAHAYU | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.318,5509 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
143,34 |
| 2878 | 0137265434 | 33-24-08-0X1X1X-0002 | DWI PURNOMO | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 4.878,4333 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
126,66 |
| 2879 | 0131495185 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | DWI PUTRI NOVIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.687,7478 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 2880 | 0142884480 | 33-24-04-6X0X1X-0003 | DWI RAMA RIFKIA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.514,6241 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |