| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 0136837887 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | DZAKIA AUNI SHAFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.067,2958 m | 12 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |
| 2902 | 0141714671 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | DZAKIA TALITA GHINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.282,7715 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
- |
| 2903 | 0145242860 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | DZAKIRA HAFIZA AZZALFA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 6.374,9255 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
130,00 |
| 2904 | 0148030908 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | DZAKIRA SALSABILA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.819,8699 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 2905 | 0143138224 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | DZAKIRA TALITA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.799,8500 m | 11 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 2906 | 3137631253 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | DZAKIRA TALITA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 19.599,4244 m | 13 thn lebih 4 bln, 23 hari |
85,00 |
| 2907 | 0146417847 | 33-24-18-4X0X1X-0002 | DZAKIRA TALITA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 787,7736 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 2908 | 0136415864 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | DZAKIRA TALITA ZAHWA | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.321,8021 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 2909 | 0143172759 | 33-24-03-5X0X1X-0003 | DZAKIRA THALITA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 666,8370 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 2910 | 0134222682 | 33-24-02-4X1X1X-0001 | DZAKIRA VICKY AFTANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 434,5738 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 2911 | 0138223938 | 33-24-17-5X1X1X-0002 | DZAKIYA TALITA SHAKI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 745,1808 m | 11 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 2912 | 0145750641 | 33-24-18-6X0X1X-0002 | DZAKIYAH RAFIFAH AKHSANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.147,2692 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 2913 | 0137936149 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | DZAKIYYA FAIHA TALITA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.873,8634 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 2914 | 3140136577 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.030,2393 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 2915 | 0145905390 | 33-24-11-5X0X1X-0002 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 6.507,9366 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
80,00 |
| 2916 | 0134124391 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 4.453,8491 m | 12 thn lebih 10 bln, 15 hari |
100,00 |
| 2917 | 0144469139 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.037,4881 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 2918 | 0143711929 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 786,7040 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 2919 | 0136056530 | 33-24-16-2X1X1X-0004 | DZAKIYYAH MUSTHOFA KHAFIDZ | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 434,0494 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 2920 | 0146578266 | 33-24-07-5X0X1X-0003 | DZAKKIYA TALITA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 328,3927 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |