| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 0139475287 | 33-24-05-0X0X1X-0002 | DZAKKY ABIYYU WIRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 281,4340 m | 12 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 2922 | 0133593005 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | DZAKY ALDEBARAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.758,5184 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 2923 | 3146062531 | 33-24-03-2X0X1X-0003 | DZAKY ALFAREZI FIRMANDIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.324,0397 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 2924 | 0139417561 | 33-24-05-1X1X1X-0002 | DZAKY BRAMANTYO DWI WASPODOJATI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.039,7706 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
143,33 |
| 2925 | 0133337482 | 33-74-08-2X0X1X-0001 | DZAKY DHEERANDRA PUTRA ABIMANYU | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 312,5024 m | 13 thn lebih 9 hari |
- |
| 2926 | 0138483607 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | DZAKY FADHIL PRANAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 613,4225 m | 13 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 2927 | 0147211873 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | DZAKY NUR IQBAL | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.183,0607 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
60,00 |
| 2928 | 0147091839 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | DZAKY PUTRA HERMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.092,8393 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 2929 | 0133887581 | 33-24-03-5X1X1X-0002 | DZAKYA NOVIANTI NUR AFIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 781,8608 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 2930 | 0143507500 | 33-24-10-4X0X1X-0002 | DZAWA NAVATSA ISHMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.471,5405 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 2931 | 0131613510 | 61-12-01-4X0X1X-0004 | DZHARFA NUR RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 809,1380 m | 12 thn lebih 11 bln |
- |
| 2932 | 0131096326 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | EARLY GRAVIDESTYA PURWANTO | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.974,0291 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
140,00 |
| 2933 | 0132623545 | 32-16-08-5X1X1X-0006 | EARLYTA ARSHIFA SALSABILA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 74,3186 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 2934 | 3131892194 | 32-76-08-4X0X1X-0001 | EARLYTA ARSYAFA KHAIRINNISWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 549,7889 m | 13 thn lebih 2 hari |
- |
| 2935 | 0147165906 | 33-11-06-7X0X1X-0001 | EARLYTA ARSYFA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 833,3140 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 2936 | 3137089567 | 33-24-16-6X0X1X-0005 | EARLYTA KHAIRA WILDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 656,1734 m | 13 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 2937 | 3148405660 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | EARLYTA KIREINA JAAIZAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 205,6019 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 2938 | 0144712706 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | EDELWAIS VIRLYEZART ADYUTHA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.142,2929 m | 12 thn lebih 18 hari |
163,33 |
| 2939 | 0142851077 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | EDI BAMBANG TRI ATMOJO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 527,5934 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 2940 | 0149834148 | 33-24-11-5X0X1X-0002 | EDIES AYU MIKAYLA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.892,3680 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |