| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 0148584846 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ELLA MASYITOH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.500,7463 m | 12 thn lebih 3 bln |
75,00 |
| 2982 | 3149104928 | 33-24-07-5X0X1X-0004 | ELLEN CLEOPATRA MASYITOH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 992,8968 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 2983 | 0143144028 | 33-24-14-0X0X0X-7853 | ELLEN ROBERTA DIVANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 963,7935 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 2984 | 0143448411 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | ELLENA QUROTUL A'INY HERMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.308,5019 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 2985 | 0133757950 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | ELLIN NADHIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.030,5189 m | 13 thn lebih 13 hari |
- |
| 2986 | 0141884417 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | ELLIZA FITRI OKTARIANA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.632,6460 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 2987 | 0149306094 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | ELLY FRANSISCA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.305,2265 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 2988 | 0147409509 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | ELLYANA ANZHANI KISWAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.725,9237 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
116,67 |
| 2989 | 0148084829 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | ELLZASSA WIDYA NUGRAHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 537,2588 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 2990 | 0148999027 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | ELMA SAHILA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 3.668,5659 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 2991 | 0145137263 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | ELMIRA AYUNINDYA RIZKY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.953,8211 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 2992 | 3135688686 | 33-24-02-7X0X1X-0001 | ELMIRA CHANTIKA SALSABILLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.632,5177 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 2993 | 0139150013 | 33-24-11-4X1X1X-0001 | ELMIRA FAIRUZ SHAKILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 11.288,4840 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
100,00 |
| 2994 | 0148528361 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | ELMIRA HASNA ADZKIA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.160,5860 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 2995 | 0143704683 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | ELMYRA KAYLA SHANUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.624,8846 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 2996 | 0136655939 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | ELORA AYUNIDYA HERTANTO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 9.142,4962 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
153,34 |
| 2997 | 0149699096 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | ELSA ANINDITA YIESA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 647,6428 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 2998 | 0136721620 | 33-24-08-5X1X1X-0002 | ELSA PUTRI MAHARANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.903,8061 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 2999 | 3118543690 | 33-24-17-5X0X1X-0003 | ELSA PUTRI RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.434,3548 m | 15 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 3000 | 0134976189 | 33-24-08-5X1X1X-0001 | ELSA VANIA DEWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.162,8834 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
- |