| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 0133322275 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | ENDANG PUSPARINI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.187,1826 m | 12 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 3022 | 0149864280 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | ENDANG SETIYOWATI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.215,7504 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 3023 | 0143235293 | 33-74-15-2X0X1X-0001 | ENDO SANADA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.037,8250 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
133,33 |
| 3024 | 0149382438 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ENDRUW FATHIR APRILLIO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 618,2609 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 3025 | 3134991009 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | ENGGAR BIMANTORO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.685,4705 m | 13 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 3026 | 0137342422 | 33-24-03-0X1X1X-0001 | ENGGAR MAULANA PUTRA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.567,2464 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 3027 | 0145777356 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | ENJANG PRAWITA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.673,0533 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
50,00 |
| 3028 | 0138257695 | 33-24-08-0X1X1X-0002 | ENJANG SURYA HABIBIE | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.228,8126 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 3029 | 3137496896 | 33-24-08-0X0X1X-0003 | ENJI TYAN RUKMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.801,2021 m | 13 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 3030 | 0116453401 | 33-01-07-6X0X1X-0001 | ENZHOU KHAIRUNNISA MAZAYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.041,1282 m | 14 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 3031 | 0146193170 | 33-24-12-6X0X1X-0002 | EQIAS NADA FAJRIA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.029,9834 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
100,00 |
| 3032 | 0139220666 | 33-23-04-4X0X1X-0002 | ERIA FITRIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 152,6327 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 3033 | 0145659316 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | ERIK APRILIANO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.660,9485 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
50,00 |
| 3034 | 0149809682 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | ERIK LANDU NUR MAULANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 4.878,8559 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
100,00 |
| 3035 | 3145248009 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ERIKA KHANSA SALSABILLA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.273,3230 m | 12 thn lebih 9 hari |
100,00 |
| 3036 | 3135624234 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | ERIKA RAMANDANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Belum diverifikasi | 6.559,7182 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
110,00 |
| 3037 | 0141258364 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | ERINA AFIFA EILIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.457,8175 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 3038 | 0148930456 | 33-24-06-4X0X1X-0002 | ERINA ARDELIA SAFANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 5.011,6307 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
100,00 |
| 3039 | 0146562789 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | ERINA MEYKAPUTRI ZAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.462,0981 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 3040 | 0142443983 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | ERIZKA DWI SAFIYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.873,4493 m | 12 thn lebih 28 hari |
70,00 |