| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 0146860723 | 33-24-03-7X0X1X-0001 | EVI SALMAA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 882,4392 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 3082 | 3131432395 | 33-24-12-2X1X1X-0011 | EXCELLENT AURORA SAKHI | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | - | 14 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 3083 | 0142204619 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | EYLEN QUEEN QHIRAN AL NAJWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.616,9288 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 3084 | 3142774798 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | EZA GHANI PRADIKA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 4.121,5705 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
100,00 |
| 3085 | 0134639034 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | EZA MUARA RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.645,2199 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 3086 | 0136665745 | 33-24-03-4X1X1X-0004 | EZI NIKAYITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.729,5715 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 3087 | 0147031993 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | EZRA FADHILAH RAQIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.660,4499 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 3088 | 3140452247 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | EZRA SYADDAD EL AZIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 706,0347 m | 12 thn lebih 3 bln, 30 hari |
- |
| 3089 | 3137903120 | 33-01-03-2X0X1X-0002 | FAA'IQ HAANI AL NAAFI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.214,5198 m | 13 thn lebih 3 bln, 8 hari |
160,00 |
| 3090 | 0134825419 | 33-24-04-7X0X1X-0001 | FAAIZA KHOIRUZ ZULFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.389,3320 m | 13 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 3091 | 0131528124 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | FAATHIN YUSUF ASSHARIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 668,2729 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 3092 | 0139251925 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | FAATIN DESFI ASTUTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.092,8393 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 3093 | 0137391649 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | FABIAN ENGGAL PERMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 463,1119 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 3094 | 3143006167 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | FABIAN ERGA ADYAKSA PUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima di SMP N 1 WELERI |
3.129,3733 m | 12 thn | - |
| 3095 | 0148022772 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | FABIAN FATAH ALFIANSYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 514,0652 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
60,00 |
| 3096 | 0133989348 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | FABIANO FARREL HAFIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 302,0055 m | 13 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 3097 | 0149968347 | 33-24-09-2X0X1X-0004 | FABIANO GILANG ARZAQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 623,9780 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 3098 | 0135556299 | 33-74-13-0X1X1X-0002 | FABIO MALDIYAN ARYA ABDULLAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 16.071,0528 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
136,67 |
| 3099 | 0134766123 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | FABIO REVANANTA ISKHAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.977,1031 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 3100 | 0134540766 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | FABLU AKMAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.052,7412 m | 12 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |