| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 0142825472 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | FAHRA EKA ZULFIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 564,7669 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 3142 | 0131985177 | 33-75-01-2X0X1X-0001 | FAHREZA RAFIF PRASETYO | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.192,3088 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 3143 | 3135562848 | 33-22-19-0X1X1X-0001 | FAHRI ABDILLAH PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 448,4287 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 3144 | 3149187064 | 33-24-15-1X0X1X-0003 | FAHRI ALBI LUTHFI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.622,5936 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
146,67 |
| 3145 | 3133262510 | 33-23-06-2X0X1X-0002 | FAHRI APRIYAL | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.255,2594 m | 13 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 3146 | 0143811597 | 33-24-02-3X0X1X-0001 | FAHRI ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.294,0986 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 3147 | 0144330535 | 33-24-01-2X0X1X-0002 | FAHRIZAL ARIFIN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.154,9376 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 3148 | 0143517954 | 33-24-11-0X0X1X-0003 | FAHRUL IHSAN NUGROHO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.704,3321 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
160,00 |
| 3149 | 0143618155 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | FAID NAUFAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.223,6963 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 3150 | 0135968387 | 33-24-04-5X1X1X-0001 | FAIDA ANNAILA HANI SYAKIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 820,2580 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 3151 | 0143412192 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | FAIDA ANNAILA WILDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.557,8983 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 3152 | 0149907913 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | FAIDA NAILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.544,5132 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 3153 | 0149355972 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | FAIDATUL LATIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 468,4660 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 3154 | 0147006970 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | FAIG ADITYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 355,0174 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 3155 | 0142074947 | 33-24-08-7X0X1X-0001 | FAIHA ASKANA KUMAEROH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.543,7111 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 3156 | 0132194513 | 33-24-07-6X1X1X-0000 | FAIHA NADA ZALFA | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.575,0986 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 3157 | 0137351757 | 32-16-12-2X1X1X-0003 | FAIQ KAMAL ANARGYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 176,0790 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 3158 | 0144975317 | 33-24-03-0X0X1X-0004 | FAIREL RASYA MUHAMMAD ATHAYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.363,7415 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 3159 | 0142270843 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | FAIREL ARYA NAKHLA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 640,0978 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 3160 | 0141828879 | 33-24-08-1X0X1X-0003 | FAIREL ATHARIZ CALIEF | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.347,7546 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
70,00 |