| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 0131622024 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | FAIZA ALYA AZIZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 790,4908 m | 13 thn lebih 2 hari |
- |
| 3182 | 0142707446 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | FAIZA ALYA NADIFA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.497,9818 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
163,33 |
| 3183 | 0133508351 | 33-24-08-7X0X1X-0001 | FAIZA RAHMADANI NUR AQILA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.119,2871 m | 12 thn lebih 11 bln, 7 hari |
146,67 |
| 3184 | 0141177967 | 33-74-15-5X0X1X-0001 | FAIZA ZALFA ISTINAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 977,2581 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 3185 | 0143068049 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | FAIZAH FEBRIANTI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 3.062,3235 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
90,00 |
| 3186 | 0144833443 | 33-24-03-0X0X1X-0003 | FAIZAL ARIZY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Tidak diterima | 1.588.887,4156 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 3187 | 0135706022 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | FAIZATURIZKA NUURAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.222,0713 m | 13 thn lebih 2 bln, 4 hari |
90,00 |
| 3188 | 0147546466 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | FAIZATURROHMAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.441,1261 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 3189 | 0138924408 | 33-24-16-4X0X1X-0002 | FAIZIA WAHYU ALMIRA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.171,8757 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 3190 | 0139919017 | 33-74-13-1X1X1X-0001 | FAIZUL ATHIR AL GHIFARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.043,2932 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 3191 | 0135102532 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | FAJAR ARDIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 327,9477 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 3192 | 0147018119 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | FAJAR ADI WIGUNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 162,2418 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 3193 | 0139988759 | 33-24-20-2X1X1X-0002 | FAJAR AL RIZKI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.051,1497 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 3194 | 0137211268 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | FAJAR ARIFQI PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.406,0018 m | 13 thn lebih 9 hari |
- |
| 3195 | 0146230693 | 33-24-06-1X0X1X-0002 | FAJAR EKA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 660,5039 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 3196 | 0135535273 | 33-24-14-1X1X1X-0002 | FAJAR ISMAIL | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.040,5386 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 3197 | 0146530435 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | FAJAR PUTRA BRAWIJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 803,6057 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 3198 | 0134029272 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | FAJAR RISTIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.198,5533 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 3199 | 0143695168 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | FAJAR RIZKI WIDIAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.882,7386 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
70,00 |
| 3200 | 0137921325 | 33-24-08-0X1X1X-0001 | FAJAR SYAHPUTRA KARYAWINATA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.579,0642 m | 12 thn lebih 8 bln |
146,67 |