| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 0137195852 | 33-24-04-5X1X1X-0001 | FANESSA RIZKY AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.328,2634 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 3242 | 0143936013 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | FANEZSYA VIANA AZZAHRA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.236,1611 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 3243 | 0149194592 | 33-24-11-7X0X1X-0004 | FANIA AKMALIA AKHMAD | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.537,6987 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
- |
| 3244 | 0143695929 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | FANIA AULIA DAMAYANTI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.235,3193 m | 11 thn lebih 10 bln, 9 hari |
123,34 |
| 3245 | 0148848130 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | FANIA HASNA NABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 69,5712 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 3246 | 0149336822 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | FANNESA ANDITA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.580,9573 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 3247 | 0141855791 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | FANNI ANGGITA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.221,1846 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 3248 | 0137537967 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | FANNY AULIA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.013,2646 m | 12 thn lebih 11 bln, 24 hari |
60,00 |
| 3249 | 0142083885 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | FANNY EKA PRATIWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 596,5368 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 3250 | 0138172412 | 35-24-05-0X1X1X-0002 | FANO OKTAV DWI JAYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 754,0630 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 3251 | 0133261506 | 33-24-20-5X0X1X-0002 | FANYA AZZAHRA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.068,0050 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 3252 | 0136080027 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | FAQIH AKBAR AFRIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.054,3091 m | 12 thn lebih 10 bln, 21 hari |
- |
| 3253 | 0148000107 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | FAQIH KHAIRY RAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.866,5592 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 3254 | 0147455206 | 33-24-02-3X0X1X-0001 | FAQIH KHOIRUL AFNAN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.336,5629 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
50,00 |
| 3255 | 0144720268 | 33-24-13-1X0X1X-0003 | FAQIH NAZRIL ALINAHAR | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.220,6207 m | 11 thn lebih 9 bln, 19 hari |
80,00 |
| 3256 | 0147277704 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | FAQIH PUTRA HIKMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.942,2454 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 3257 | 0136357225 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | FAQIH SAHWA LANA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.165,6644 m | 12 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 3258 | 0132543100 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | FAQIH TAMIM AL AZIZI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.348,7161 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 3259 | 0149121457 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | FAQIHA FASHIHATUN NISA' | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 965,9733 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 3260 | 0138316157 | 33-24-07-5X1X1X-0005 | FARA OKTAFIA ANGGRAENI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 777,4054 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |