| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 0142399612 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | FAJAR WAHYU PRASETYO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 2.701,1961 m | 11 thn lebih 11 bln, 13 hari |
60,00 |
| 3202 | 0136594584 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | FAJAR WAHYU PRATAMA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.075,4246 m | 13 thn lebih 5 hari |
- |
| 3203 | 0149453891 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | FAJRA NADA NADHIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 442,4630 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 3204 | 0147118659 | 33-24-08-5X0X1X-0003 | FAJRA NADA NADHIRIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 750,8724 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 3205 | 3140649966 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | FAJRA NADA NADIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.928,2943 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 3206 | 0144766058 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | FAJRA NADA NADIFA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.919,9167 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
136,66 |
| 3207 | 0136238315 | 33-24-02-4X1X1X-0001 | FAJRANI SEKAR AYU | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 534,0243 m | 13 thn lebih 7 bln, 30 hari |
- |
| 3208 | 0135081446 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | FAJRI SYAHDAN NAUFAL | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.637,7255 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
70,00 |
| 3209 | 3136913717 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | FAJRIA AINI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 954,3971 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
70,00 |
| 3210 | 0143774234 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | FAJRINA PUTRI DAFIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.504,3776 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 3211 | 0135979303 | 33-24-10-7X0X1X-0001 | FAJRINE NAEHIRA SALWA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.973,2793 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
133,34 |
| 3212 | 0139399019 | 33-24-09-2X1X1X-0001 | FAJRUL FALACH FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 255,7285 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 3213 | 0148445155 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | FAKHIRA IZZATUL AULIA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 6.307,5425 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 3214 | 0135503823 | 33-24-06-4X1X1X-0001 | FAKHIRA NAMIROH RANGKUTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.134,5596 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 3215 | 0141865579 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | FAKHRI AHMAD NAJIH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.960,2085 m | 11 thn lebih 8 bln, 15 hari |
70,00 |
| 3216 | 0131770219 | 33-24-05-2X0X1X-0002 | FAKHRI FAHRIZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.747,5371 m | 13 thn lebih 14 hari |
- |
| 3217 | 0146518819 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | FAKHRI HISYAM ABIZAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.795,1365 m | 11 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 3218 | 0148865387 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | FAKHRI ZHAFRAN KHAIRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.843,7355 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 3219 | 0147783522 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | FAKHRI ZHAFRAN NASRULLAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.609,2077 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 3220 | 0136147629 | 33-23-11-1X0X1X-0002 | FAKHRI ZIA FAEYZA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.440,6803 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
130,00 |