| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | 0137484459 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | FARADIBA SOFTYTANIA SWASTIKA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 7.018,1092 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
|
| 3262 | 0144167702 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | FARADILA ADZIMA PRAMESTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 841,7860 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 3263 | 0144490327 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | FARADILA AZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.642,1846 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
- |
| 3264 | 0147278551 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | FARAH GHINA AMALIA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.660,8115 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 3265 | 0141704191 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | FARAH LAELA SETIAWAN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 567,1978 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 3266 | 0149766507 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | FARAH NAILA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.123,4900 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
133,34 |
| 3267 | 0143718739 | 33-24-11-6X0X1X-0003 | FARANISA AZNI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.095,4903 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 3268 | 0142237543 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | FARANNISA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 676,7326 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 3269 | 3137431220 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | FARAS BUDI SHAAFIYA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.458,7594 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
140,00 |
| 3270 | 0143769919 | 33-24-13-6X0X1X-0003 | FARDA NAILA SULCHA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 842,2668 m | 11 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 3271 | 0133702365 | 33-24-05-2X0X1X-0002 | FARDAN ADITYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.348,6235 m | 12 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 3272 | 0148870026 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | FARDAN FERDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.019,8907 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 3273 | 0142767473 | 32-01-02-0X0X1X-0003 | FARDHAN ALBIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.308,0629 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 3274 | 0132830321 | 33-74-09-1X0X1X-0003 | FAREL ADI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 721,5383 m | 13 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 3275 | 0131949538 | 33-74-01-1X0X1X-0003 | FAREL AFRIYANSYAH | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 23.616,7656 m | 12 thn lebih 9 bln, 25 hari |
70,00 |
| 3276 | 0148822180 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | FAREL ALVARO AZZAMY | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.621,5294 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
50,00 |
| 3277 | 0144021161 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | FAREL BAYU ADI MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.126,5249 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 3278 | 0141370332 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | FAREL GHANI ARDAFA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.828,8671 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 3279 | 0137541676 | 33-24-06-0X1X1X-0001 | FAREL OKTA MAHARDIKA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.120,4534 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 3280 | 3126477958 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | FAREL RIDHO UTOMO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 207,8728 m | 13 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |