| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 3142756435 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | FARIKHA SALSABILA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 24.845,0208 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
133,33 |
| 3302 | 0146870104 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | FARIS EKA PUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 850,3967 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 3303 | 0142094837 | 33-24-08-2X0X1X-0003 | FARIS HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 465,2932 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 3304 | 0148294161 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | FARIS MAULANA ZAKHWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 898,0365 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 3305 | 0138688374 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | FARIS NAUFAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.907,7493 m | 13 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 3306 | 0147122907 | 31-72-03-1X0X1X-1009 | FARIS RIZQI FEBRIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 467,2856 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 3307 | 0142215476 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | FARIS TAUFIQUL HAQIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.794,6406 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 3308 | 0134549254 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | FARISAH ANINDITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.607,1857 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 3309 | 0131358117 | 33-74-15-1X0X1X-0009 | FARIZ NAUFAL YULIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 680,9919 m | 12 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 3310 | 0131041413 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | FARIZ NAUVAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.459,3530 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 3311 | 0137272204 | 33-24-14-2X1X1X-0001 | FARIZ NAUVAL MUTTAQIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.974,9680 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 3312 | 0147564194 | 33-24-02-4X1X1X-0002 | FARIZA PUTRI RAFANIA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.376,0971 m | 11 thn lebih 9 bln |
153,33 |
| 3313 | 0146443278 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | FARKHAN KHOIRUL ULUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 935,8538 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 3314 | 0139965138 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | FARRAAZ RACHELDAN BUDIANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.571,6373 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
100,00 |
| 3315 | 3145059161 | 33-24-18-4X0X1X-0003 | FARRAH ALYSIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.457,8590 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 3316 | 0143566559 | 33-21-14-1X0X1X-0002 | FARRAS ALQUSHOYY | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.757,2751 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
140,00 |
| 3317 | 3146264912 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | FARREL ABYASA PRAMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 368,5265 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 3318 | 0142158327 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | FARREL ADAM ALFARIS | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 324,4901 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 3319 | 0138891813 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | FARREL AKHTAR FAHREZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 724,0619 m | 12 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 3320 | 0131015617 | 33-74-15-3X0X1X-0002 | FARRELL KHAIRY MAHESWARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.518,1261 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |