| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 0135272037 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | FATIN FAZILA NUR AZKA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 970,2003 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
85,00 |
| 3362 | 0149249668 | 33-24-11-6X0X1X-0002 | FATIN NAILATUS SOFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 2.951,3244 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
120,00 |
| 3363 | 0144888252 | 33-24-03-7X0X1X-0001 | FATIN NISRINA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.715,9424 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
156,67 |
| 3364 | 0143778461 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | FATIN SAHIRA AGUSTINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.587,9618 m | 11 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 3365 | 0141152941 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | FATIN ZAHRA RIZQINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.285,9893 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 3366 | 0142879298 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | FATIR NURROHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.433,1012 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 3367 | 0145945526 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | FATKHA MYLA FAZIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 574,9816 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 3368 | 0144156151 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | FATKHAN HUDAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.527,3115 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 3369 | 0149061140 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | FATKHU ROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.062,0678 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 3370 | 3148485174 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | FATKHUR RIZQI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.324,3459 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
70,00 |
| 3371 | 3149571622 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | FATMA DWI ASSYIFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.482,2797 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 3372 | 0136530831 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | FATMA WATI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.371,7882 m | 12 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 3373 | 0134420368 | 33-24-16-6X1X1X-0002 | FATMA ZAYYIN THOYIBAH | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 3.575,1988 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 3374 | 0136785251 | 33-24-07-6X1X1X-0003 | FATONAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 8.726,1932 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
100,00 |
| 3375 | 0134206563 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | FATSYA BINTANG YUSUF ALDZIKRO | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.484,9722 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 3376 | 0134476222 | 33-24-19-1X1X1X-0002 | FATTA LUQMAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 794,4846 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 3377 | 0138618013 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | FAUDITRA KENZI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 684,4497 m | 13 thn lebih 24 hari |
- |
| 3378 | 3139780343 | 21-71-10-0X0X1X-0012 | FAUZAN ADLI ADZIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 980,6463 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 3379 | 0136364060 | 33-24-06-3X1X1X-0001 | FAUZAN PUTRA OCTAVIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.864,0485 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 3380 | 0148271021 | 21-71-11-6X0X1X-0005 | FAUZIAH HUMAIRA SIDHIQIA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 856,2887 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |