| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 0149094714 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | FEBRIYAN AWWALUDDIN KAMAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.199,0306 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 3422 | 3147271862 | 33-24-03-0X0X1X-0004 | FEBRIYAN NUR SETYIAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima di SMP N 2 PATEAN |
2.905,1821 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 3423 | 0149060928 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | FEBRIYANTI TRI LESTARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.243,5497 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3424 | 0149800971 | 33-24-15-2X0X1X-0002 | FEBRIZIO AHZA REHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 695,2935 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 3425 | 0143957871 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | FEBRY AGHISNA RIZKI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.799,2901 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
160,00 |
| 3426 | 0148354477 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | FEBRY WIJAYANTI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 935,9376 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 3427 | 0149210234 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | FEBRYAN MAULANA IFROSIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.243,7849 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3428 | 3146150892 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | FEBRYAN RAFKHA ADISTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.168,5739 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 3429 | 3141829192 | 33-24-17-4X0X1X-0002 | FEDYA ALYA MUKHBITA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.357,4798 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
70,00 |
| 3430 | 0145352541 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | FEIRA DEWI AYUNINDYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.374,3733 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 3431 | 0135209148 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | FELICIA ATIKA DAMACHENA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 917,8353 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 3432 | 0144550807 | 33-24-12-7X0X1X-0003 | FELISA NIMAS AYU SUDIBYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.153,9468 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
- |
| 3433 | 0148170935 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | FELISA VIVIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.369,2327 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
70,00 |
| 3434 | 0131087868 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | FELISHA AUDREY DEVINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 316,1450 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 3435 | 0146105589 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | FELISZA MAULIDA HUSNAJA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 912,1772 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 3436 | 0148919521 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | FELITA ANISA PUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 682,3857 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 3437 | 0133349938 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | FELITA AQUINA NURIZA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 932,6019 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 3438 | 0148980414 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | FELITA ASTI ERIANTO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.036,3511 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
150,00 |
| 3439 | 0145375461 | 31-73-06-1X0X1X-1005 | FELIX ALEXANDER DIANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.432,7957 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 3440 | 0148144992 | 33-24-16-4X0X1X-0003 | FELLIANA ADELIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.176,9979 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |