| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 0138364369 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | FINDI ELSA NIMATUR ROHMAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 9.593.957,0027 m | 13 thn lebih 21 hari |
- |
| 3502 | 0143228384 | 33-24-07-4X0X1X-0004 | FINNUR LATHIFAH ZAHRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.220,0051 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
126,26 |
| 3503 | 0147758852 | 33-74-13-6X0X1X-0006 | FIOLA AZHARA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.989,7099 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 3504 | 0135734826 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | FIOLA QINARA ANGGUN APRILIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.028,4802 m | 13 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 3505 | 0146520585 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | FIONA ASHOBAKHUS SOLEKHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 154,9389 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 3506 | 0136661840 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | FIQI ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.367,5647 m | 13 thn lebih 10 hari |
- |
| 3507 | 0141901915 | 33-24-08-4X0X1X-0005 | FIRA FAZILLA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.786,5114 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 3508 | 0146339036 | 33-24-04-2X0X2X-0002 | FIRA FAZIRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 4.246,6451 m | 11 thn lebih 9 bln, 20 hari |
150,00 |
| 3509 | 3145707971 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | FIRA FELA FAZILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.250,0053 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 3510 | 0141641998 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | FIRDA ASNA KAMILA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 2.193,8316 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 3511 | 3144615964 | 33-24-09-4X0X1X-0002 | FIRDA NUR AINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 949,7578 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 3512 | 0144964464 | 33-25-07-6X0X1X-0002 | FIRDA NUR HANIDA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.367,2636 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 3513 | 0144986754 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | FIRDA WULANDARI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.824,8415 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 3514 | 3142613393 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | FIRDAGINA PUTRI YUSUF | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.345,5668 m | 11 thn lebih 10 bln, 10 hari |
136,67 |
| 3515 | 3128234214 | 36-03-23-0X0X1X-0004 | FIRDAUS HILMAN SYAFIQ | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 384.493,4140 m | 14 thn lebih 3 bln, 3 hari |
153,33 |
| 3516 | 3139268007 | 33-24-13-0X1X1X-0001 | FIRDAUS RIZQI HUTAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 320,6664 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 3517 | 0131527896 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | FIRDAUS UWAIS AL BAKHRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.569,1102 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
70,00 |
| 3518 | 0148114457 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | FIRLY AUFA SYAUQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 549,9680 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 3519 | 0144406092 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | FIRLY NURUL RAMADHANII | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.676,5346 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 3520 | 0134443219 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | FIRMAN ARDIF FANGGA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.346,3962 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |