| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 0138672031 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | GALIH PUTRA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.111,2848 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 3582 | 0146576609 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | GALLANT ARIYO SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.269,5212 m | 12 thn lebih 14 hari |
156,67 |
| 3583 | 0146735527 | 33-24-14-4X0X1X-0005 | GALUH CHANDRA KIRANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.277,2004 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
100,00 |
| 3584 | 0136940112 | 33-24-03-6X1X1X-0002 | GALUH KUMALA ARDIANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.314,3656 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 3585 | 0145796660 | 33-25-08-6X1X1X-0002 | GALUH NAJMA MYRILLA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.897,0301 m | 11 thn lebih 6 bln, 15 hari |
150,00 |
| 3586 | 3137297270 | 33-24-06-4X0X1X-0002 | GALUH PRATIWI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 3.996,4012 m | 12 thn lebih 11 bln, 2 hari |
- |
| 3587 | 3131407470 | 33-24-16-4X1X1X-0001 | GANESA AYUNINGTYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 487,2690 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 3588 | 0143023421 | 33-24-05-0X0X1X-0003 | GANESA JABBAR MALANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.085,9601 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 3589 | 0132371350 | 33-24-13-0X1X1X-0001 | GANESHA DZAKWAN ARRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.320,4612 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 3590 | 0142257968 | 33-24-15-1X1X1X-0003 | GANESHA SAMUDERA BIRU | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 824,6104 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 3591 | 0148612116 | 33-24-09-6X0X1X-0003 | GARDIN SALSABILLA HARYANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 625,2487 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 3592 | 0132054235 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | GATHAN BAYU PAMUNGKAS | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 935,2585 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 3593 | 3130038804 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | GAVIN ARAKA ZESEE | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.650,0384 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 3594 | 0139092409 | 33-24-14-3X1X1X-0002 | GAVRIEL GIBRAN SHAUQIELL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 380,7110 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 3595 | 0138129471 | 33-24-03-1X1X1X-0001 | GAVRIEL OCTA PUTRA KENZIEO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.196,9349 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 3596 | 0131457680 | 33-24-16-1X1X1X-0001 | GAVRIEL WIJAYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.021,7481 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
60,00 |
| 3597 | 0138053303 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | GEA ASA PRANDIKTA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 718,9461 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
106,67 |
| 3598 | 0146369836 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | GEISHA USBI MAULIDA MASHADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.980,2769 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 3599 | 3133536534 | 32-16-19-2X0X1X-0003 | GELFANO REZA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 335.071,9206 m | 13 thn lebih 4 bln, 15 hari |
100,00 |
| 3600 | 3121683518 | 33-24-06-0X0X1X-0002 | GELFIANO ALFIAN YUSUF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.222,2879 m | 13 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |