| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 0135422273 | 33-24-14-0X1X1X-0003 | GILANG ELSA SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 440,4637 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 3642 | 0114577581 | 33-24-15-3X0X1X-0001 | GILANG FAQIH WIBOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 747,2464 m | 13 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 3643 | 0145600412 | 33-24-17-2X1X1X-0002 | GILANG HAIYAN ZAKY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 901,0443 m | 11 thn lebih 8 bln, 10 hari |
- |
| 3644 | 0144713294 | 33-24-13-0X0X1X-0002 | GILANG LUTFI ADITYA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.958,5583 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
80,00 |
| 3645 | 0142819093 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | GILANG NUR RAKHMAT | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 690,5399 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 3646 | 0138527869 | 33-24-18-2X1X1X-0002 | GILANG PANDU BUWONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 907,3280 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 3647 | 0135145071 | 33-24-07-0X1X1X-0003 | GILANG PRADEFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.434,6501 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 3648 | 0147075229 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | GILANG PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 4.052,9256 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
100,00 |
| 3649 | 0144587509 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | GILBY MALEEQ JIBRANI | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.802,6403 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 3650 | 0138645185 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | GIOVANA KEYLA PUTRI KURNIA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.473,2914 m | 12 thn lebih 10 bln, 15 hari |
80,00 |
| 3651 | 0136140890 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | GISCHA SAHARA NOVIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.040,4631 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 3652 | 0126508068 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | GISELLA DAMUFREYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 660,7307 m | 13 thn lebih 6 bln, 19 hari |
- |
| 3653 | 0118456418 | 33-15-03-5X0X1X-0003 | GISELLA RESTI GITA FREYA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 709.216,9639 m | 14 thn lebih 2 bln, 30 hari |
180,00 |
| 3654 | 0144327895 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | GITA ANGGA DHARMAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 707,8622 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 3655 | 0146183264 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | GITA BUNGA AFRILIA HANDAYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 346,8847 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 3656 | 0144857516 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | GITA MEGA LESTARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.190,4940 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 3657 | 0131147436 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | GITA NAYLA ANINDITA KEISHA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 4.600,2634 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
100,00 |
| 3658 | 0134155734 | 33-24-12-4X1X1X-0003 | GITA RAMADANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.425,1785 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 3659 | 0143876667 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | GITHA BINTANG KEJORA ADHE SAPUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.183,4936 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 3660 | 0145670414 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | GITHA' BULAN NAFILLASARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.540,9944 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |