| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | 0137736071 | 33-24-07-3X1X1X-0001 | HABIB RIZKY FAHREZA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.689,4032 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 3682 | 3149544786 | 33-24-07-7X0X1X-0002 | HABIBATUS SA'ADAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.481,4812 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 3683 | 3137983724 | 33-27-06-2X1X1X-0001 | HABIBI AFRIZAL MALNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.372,7878 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 3684 | 0136615673 | 33-24-03-2X0X1X-0004 | HABIBI DZAKWAN SIDQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 552,9270 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 3685 | 0135659327 | 33-23-11-1X1X1X-0001 | HABIBI HOIRUL IMAM | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 5.193,4115 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
116,67 |
| 3686 | 0147503317 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | HABIBI LINTANG ANUGRAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 1.418,0038 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3687 | 0135549378 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | HABIBIE ADNAN AMRULLAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 477,1356 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 3688 | 0144333737 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | HABIBIE AFFAN AL FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.166,2900 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3689 | 0148915803 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | HABIIBII PUTRAMADAFFA AZDZAKWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.917,9910 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 3690 | 0148244511 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | HADHI MASKUR AMIN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.122,6506 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 3691 | 0144425953 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | HADI ALFALAQ | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 2.225,0480 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
106,67 |
| 3692 | 0141727241 | 33-24-06-6X0X2X-0001 | HAFFEEZAH RASYAN MAULIDYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 4.663,6111 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
70,00 |
| 3693 | 3133400991 | 33-24-11-5X1X1X-0001 | HAFFIZAH NUR LAYLIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.195,6052 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 3694 | 3148308979 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | HAFID KHAFI AL MUTTADIBILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 773,6453 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 3695 | 0138169996 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | HAFID KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 686,2378 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 3696 | 3145957437 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | HAFID NUR RADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 831,3445 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 3697 | 0141687423 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | HAFID NUR ZAHIRUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.082,4574 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 3698 | 0133256586 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | HAFIDAH RAHMANIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 184,0308 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 3699 | 0141568954 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | HAFIDZ ABDULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 824,4194 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 3700 | 0138413094 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | HAFIDZ ALVARO IZMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.002,1708 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |